Generell überwiegt der freundliche Wettercharakter. Im lauf des Tages bilden sich aber Quellwolken und im Bergland muss auch mit Regenschauern gerechnet werden. Am Nachmittag können sich die Schauer vereinzelt auch zu Gewittern weiterentwickeln, vor allem von Osttirol bis zum Grazer Becken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden lebhaft aus West.
Tageshöchsttemperaturen 22 bis 29 Grad.
| Werte von 03:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 13.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Amstetten | 15.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Aspang | 10.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bärnkopf | 13.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Berndorf | 10.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Brunn am Gebirge | 15.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Buchberg | 16.6°C | 35km/h | 0% | - | |
| Gänserndorf | 13.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Gars am Kamp | 13.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Groß-Enzersdorf | 14.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Gumpoldskirchen | 14.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Gutenstein/Mariahilfberg | 12.4°C | 11km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 15.0°C | 19km/h | 0% | - | |
| Hohenau | 13.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Horn | 14.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| Jauerling | 13.8°C | 22km/h | 0% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 8.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Krems | 15.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Laa/Thaya | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 14.9°C | 8km/h | 0% | - | |
| Leiser Berge | 18.2°C | 14km/h | 0% | - | |
| Lilienfeld | 15.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Litschau | 12.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Lunz | 12.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Melk | 15.4°C | 10km/h | 0% | - | |
| Mistelbach | 12.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mönichkirchen | 14.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 17.1°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Pottschach | 14.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Poysdorf | 13.4°C | 0% | - | ||
| Puchberg | 10.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Raabs an der Thaya | 13.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 10.2°C | 13km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Retz | 16.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schöngrabern | 14.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schwechat Flughafen | 15.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Seibersdorf | 14.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Semmering/Pass | 10.9°C | 13km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 16.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Stockerau | 13.4°C | 9km/h | 0% | - | |
| Tulln/Langenlebarn | 13.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wachtberg bei Steyr | 14.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 14.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weitra | 13.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Wiener Neustadt | 13.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wieselburg | 15.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | 12.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Zwerndorf | 13.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Zwettl | 12.2°C | 3km/h | 0% | - |
Flowige Trails, alpine Touren & perfekte Bikehotels in der Mountainbike-Region Paznaun-Ischgl!