| Loipe | Zustand | km | |||
|---|---|---|---|---|---|
Imst | |||||
| 01 | Hoch-Imst Klassisch/Skating | - | 2 km
- | ||
| 02 | Teilwiesen Skating | - | 7 km
- | ||
Tarrenz | |||||
| 03 | Gurgltal Klassisch/Skating | - | 25 km
- | ||
Imsterberg | |||||
| 04 | Imster Au Klassisch | - | 2,5 km
- | ||
Nassereith | |||||
| 07 | Sonnenloipe Klassisch/Skating | - | 3,8 km
- | ||
| 08 | Rossbachloipe Klassisch/Skating | - | 1,1 km
- | ||
| 09 | Greitloipe Klassisch | - | 2,4 km
- | ||
| 10 | Moosrunde Klassisch/Skating | - | 2,1 km
- | ||
| 11 | Klosterloipe Klassisch/Skating | - | 1 km
- | ||
Schönwies | |||||
| 06 | Schönwies Klassisch | - | 1 km
- | ||
Sonstige Loipen | |||||
| 11 | Mils bei Imst Klassisch | - | 2,5 km
- | ||
Beliebteste Langlaufregionen
- Langlaufregion Osttirol
- Achensee - Tirols Sport & Vital Park
- Umhausen - Niederthai
- Region Seefeld - Tirols Hochplateau
- Lechtal
- Kaiserwinkl
- Tiroler Zugspitz Arena
- Wilder Kaiser
- Zillertal Arena
- Kufsteinerland
- Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol - Oberndorf - Kirchdorf - Erpfendorf
- Praxmar - Lüsens / Sellraintal
- Paznaun - Galtür - Ischgl - Kappl - See
- Rangger Köpfl / Oberperfuss
- Hohe Salve – Angerberg – Wörgl – Itter – Hopfgarten – Kelchsau
- Kitzbühel - Kirchberg
- Längenfeld
- Hochfilzen - Pillerseetal
- Mieminger Plateau
- Schwoich

