| Loipe | Zustand | km | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nauders | |||||
| 01 | Verbindungsloipe Oberdorf Klassisch/Skating | - | 1 km
- | ||
Sonstige Loipen | |||||
| Beschneite Reschenloipe Nauders small (Klassisch & Skaiting) Klassisch/Skating | - | 1,6 km
- | |||
| Reschenseeloipe zum Reschensee Klassisch/Skating | - | 9 km
- | |||
| 2 | Libaneresloipe Klassisch/Skating | - | 3 km
- | ||
| 01 | Arsangsloipe Klassisch | - | 3,5 km
- | ||
| 03 | Höhenloipe Langtaufers Klassisch/Skating | - | 15 km
- | ||
| 04 | Langlaufroute Schwarzer See Klassisch/Skating | - | 10 km
- | ||
| 05 | Moasloipe Klassisch/Skating | - | 8 km
- | ||
| 06 | Reschenloipe Klassisch/Skating | - | 6,5 km
- | ||
| 07 | Langlaufroute Norbertshöhe Klassisch/Skating | - | 2 km
- | ||
| 08 | Langlaufroute Thaina Klassisch/Skating | - | 1,5 km
- | ||
Beliebteste Langlaufregionen
- Achensee - Tirols Sport & Vital Park
- Langlaufregion Osttirol
- Tiroler Zugspitz Arena
- Region Seefeld - Tirols Hochplateau
- Umhausen - Niederthai
- Zillertal Arena
- Wilder Kaiser
- Kaiserwinkl
- Lechtal
- Kufsteinerland
- Tannheimer Tal
- Hochfilzen - Pillerseetal
- Hohe Salve – Angerberg – Wörgl – Itter – Hopfgarten – Kelchsau
- St. Ulrich am Pillersee - St. Jakob in Haus / Pillerseetal
- Längenfeld
- St. Anton am Arlberg
- Paznaun - Galtür - Ischgl - Kappl - See
- Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol - Oberndorf - Kirchdorf - Erpfendorf
- Kitzbühel - Kirchberg
- Kaunertal

