| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 41,00 | € 34,00 | € 37,50 | € 37,50 |
| 4 Stunden | € 35,50 | € 29,00 | € 32,50 | € 32,50 |
| 2 Tage | € 80,00 | € 66,50 | € 73,50 | € 73,50 |
| 3 Tage | € 118,00 | € 98,00 | € 108,00 | € 108,00 |
| 4 Tage | € 155,00 | € 129,00 | € 142,00 | € 142,00 |
| 5 Tage | € 188,00 | € 156,00 | € 172,00 | € 172,00 |
| 6 Tage | € 214,00 | € 177,00 | € 196,00 | € 196,00 |
| Saisonkarte | € 399,00 | € 319,00 | € 359,00 | € 359,00 |
| Berg- und Talfahrt | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 |
Angegebener Tageskipasspreis gilt nur beim Online-Kauf.