Hauptsaison 2026/27
25.12.26 - 13.03.27
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 73,00 € 36,50 € 55,00 € 66,00
1 Tag ab 12:00 € 63,00 € 31,50 € 47,00 € 57,00
1 Tag bis 13:00 € 65,00 € 33,00 € 49,00 € 59,00
3 Stunden € 63,00 € 31,50 € 47,00 € 57,00
2 Tage € 143,00 € 72,00 € 107,00 € 129,00
3 Tage € 213,00 € 107,00 € 160,00 € 192,00
4 Tage € 278,00 € 139,00 € 209,00 € 251,00
5 Tage € 336,00 € 168,00 € 252,00 € 303,00
6 Tage € 381,00 € 191,00 € 286,00 € 343,00
12 Tage € 570,00 € 285,00 € 428,00 € 513,00
Saisonkarte € 792,00 € 396,00 € 589,00 € 706,00
Berg- und Talfahrt € 27,00 € 16,00 - -
Skipass kaufen
Nebensaison 2026/27
14.03.27 - 29.03.27
04.12.26 - 24.12.26
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 73,00 € 36,50 € 55,00 € 66,00
1 Tag ab 12:00 € 63,00 € 31,50 € 47,00 € 57,00
1 Tag bis 13:00 € 65,00 € 33,00 € 49,00 € 59,00
3 Stunden € 63,00 € 31,50 € 47,00 € 57,00
2 Tage € 132,00 € 66,00 € 99,00 € 119,00
3 Tage € 198,00 € 99,00 € 149,00 € 179,00
4 Tage € 258,00 € 129,00 € 194,00 € 233,00
5 Tage € 311,00 € 156,00 € 234,00 € 280,00
6 Tage € 353,00 € 177,00 € 265,00 € 318,00
12 Tage € 513,00 € 257,00 € 385,00 € 462,00
Saisonkarte - - - -
Berg- und Talfahrt € 27,00 € 16,00 - -
Skipass kaufen
Kinder
Jahrgänge 2012 - 2020
Jugend
Jahrgänge 2008 - 2011
Erwachsene
Jahrgänge 1962 - 2007

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Kartenverbünde

Veranstaltungen
Letzte Bewertungen
bergfex