
Preise Skipässe Chamonix Mont-Blanc
Zahlungsmöglichkeiten



Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2020/2021
21.12.2020
bis
03.04.2021
(Haute Saison)
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 67,00 | € 57,00 | € 57,00 |
2 Tage | € 133,00 | € 113,00 | € 113,00 |
3 Tage | € 195,00 | € 165,80 | € 165,80 |
4 Tage | € 252,00 | € 214,20 | € 214,20 |
5 Tage | € 300,00 | € 255,00 | € 255,00 |
6 Tage | € 327,00 | € 278,00 | € 278,00 |
12 Tage | € 549,00 | € 466,70 | € 466,70 |
- Erwachsene
-
Alter 15 - 64 Jahre
- Kinder
-
Alter 5 - 14 Jahre
- Senioren
-
Alter 65 - 79 Jahre
Anmerkungen Preise
Mont Blanc Unlimited

Unterkünfte finden
Chamonix Mont-Blanc
Letzte Bewertungen
- vor 5 Tagen
- vor 5 Tagen