Hauptsaison
2024/25
21.12.24 - 14.03.25
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 73,00 | € 36,50 | € 55,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 65,50 | € 33,00 | € 49,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 58,50 | € 29,00 | € 44,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 51,00 | € 25,50 | € 38,50 |
1 Tag bis 12:30 | € 62,00 | € 31,00 | € 46,50 |
2 Tage | € 144,50 | € 72,50 | € 108,50 |
3 Tage | € 211,00 | € 105,50 | € 158,50 |
4 Tage | € 275,50 | € 138,00 | € 206,50 |
5 Tage | € 331,00 | € 165,50 | € 248,50 |
6 Tage | € 380,00 | € 190,00 | € 285,00 |
12 Tage | € 564,00 | € 282,00 | € 423,00 |
Nebensaison
2024/25
07.12.24 - 20.12.24
15.03.25 - 30.03.25
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 65,50 | € 33,00 | € 49,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 59,00 | € 29,50 | € 44,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 52,50 | € 26,50 | € 39,50 |
1 Tag ab 13:00 | € 46,00 | € 23,00 | € 34,50 |
1 Tag bis 12:30 | € 56,00 | € 28,00 | € 42,00 |
2 Tage | € 130,00 | € 65,00 | € 97,50 |
3 Tage | € 190,00 | € 95,00 | € 142,50 |
4 Tage | € 248,00 | € 124,00 | € 186,00 |
5 Tage | € 298,00 | € 149,00 | € 223,50 |
6 Tage | € 342,00 | € 171,00 | € 256,50 |
12 Tage | € 507,50 | € 254,00 | € 380,50 |
Vor-/Nachsaison
2024/25
07.12.24 - 20.12.24
15.03.25 - 30.03.25
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 65,50 | € 33,00 | € 49,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 59,00 | € 29,50 | € 44,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 52,50 | € 26,50 | € 39,50 |
1 Tag ab 13:00 | € 46,00 | € 23,00 | € 34,50 |
1 Tag bis 12:30 | € 56,00 | € 28,00 | € 42,00 |
2 Tage | € 130,00 | € 65,00 | € 97,50 |
3 Tage | € 190,00 | € 95,00 | € 142,50 |
4 Tage | € 248,00 | € 124,00 | € 186,00 |
5 Tage | € 298,00 | € 149,00 | € 223,50 |
6 Tage | € 342,00 | € 171,00 | € 256,50 |
12 Tage | € 507,50 | € 254,00 | € 380,50 |
Kinder
Jahrgänge 2009 - 2018
Jugend
Jahrgänge 2006 - 2008
Erwachsene
Jahrgänge 1924 - 2005
Ermäßigungen
Zahlungsmöglichkeiten
Kartenverbünde

Unterkünfte
SkiWelt / Hopfgarten / Itter
248 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 56
- Pension 27
- Ferienwohnung 120
- Gasthof 6
- Privatzimmer 2
- Bauernhof 10
- Hütte 10
- Ferienhaus 9
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 6
- Camping 1
352 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 352
- Skiurlaub 42
- Aktivurlaub 39
- Wanderurlaub 38
- Sommerpauschale 32
- Familienurlaub 28
- Angebote mit Skipass 27
- Winterurlaub 23
- Kurzurlaub 17
- Specials 12
- Golfpauschale 10
- Genießerpauschale 10
- Sportwochen 9
- Herbstpauschale 8
- Beauty & Wellness 7
- Mountainbikeurlaub 5
- Weihnachten/Silvester 5
- Abenteuerurlaub 4
- Bikertouren 4
- Adventspauschale 3
- Skitouren 3
- Bergsteigen 3
- Badeurlaub 3
- Radurlaub 3
- Frühlingspauschale 2
- Saisonopening 2
- Urlaub mit Hund 2
- Wochenendpauschale 2
- Fitnessurlaub 1
- Kultururlaub 1
- Mid Week 1
- Reiturlaub 1
- Schneeschuhwandern 1
- Faschingspauschale 1
- Saisonfinale 1
- Romantikurlaub 1
- Singleurlaub 1

Sportanbieter SkiWelt / Hopfgarten / Itter
Veranstaltungen
- 12.06. - 09.10. jeweils Do
- 12.09. - 13.09. täglich
- 14.09.
- 20.09.
- 26.09.
Letzte Bewertungen
- vor 1 Stunde
- vor 1 Stunde
- vor 11 Stunden
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Sölden
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Serfaus - Fiss - Ladis
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- St. Anton / Arlberg
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- St. Johann in Tirol
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- SkiWelt / Ellmau
- Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
- Gerlos / Zillertal Arena
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Nauders
- SkiWelt / Brixen im Thale
- Sillian / Hochpustertal
- SkiWelt / Söll
- Obergurgl / Hochgurgl
- Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal