Preise Skipässe SkiWelt / Hopfgarten / Itter

Logo SkiWelt / Hopfgarten / Itter
Logo SkiWelt / Hopfgarten / Itter
Hauptsaison 2024/25
21.12.24 - 14.03.25
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 73,00 € 36,50 € 55,00
1 Tag ab 11:00 € 65,50 € 33,00 € 49,00
1 Tag ab 12:00 € 58,50 € 29,00 € 44,00
1 Tag ab 13:00 € 51,00 € 25,50 € 38,50
1 Tag bis 12:30 € 62,00 € 31,00 € 46,50
2 Tage € 144,50 € 72,50 € 108,50
3 Tage € 211,00 € 105,50 € 158,50
4 Tage € 275,50 € 138,00 € 206,50
5 Tage € 331,00 € 165,50 € 248,50
6 Tage € 380,00 € 190,00 € 285,00
12 Tage € 564,00 € 282,00 € 423,00
Nebensaison 2024/25
07.12.24 - 20.12.24
15.03.25 - 30.03.25
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 65,50 € 33,00 € 49,00
1 Tag ab 11:00 € 59,00 € 29,50 € 44,50
1 Tag ab 12:00 € 52,50 € 26,50 € 39,50
1 Tag ab 13:00 € 46,00 € 23,00 € 34,50
1 Tag bis 12:30 € 56,00 € 28,00 € 42,00
2 Tage € 130,00 € 65,00 € 97,50
3 Tage € 190,00 € 95,00 € 142,50
4 Tage € 248,00 € 124,00 € 186,00
5 Tage € 298,00 € 149,00 € 223,50
6 Tage € 342,00 € 171,00 € 256,50
12 Tage € 507,50 € 254,00 € 380,50
Vor-/Nachsaison 2024/25
07.12.24 - 20.12.24
15.03.25 - 30.03.25
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 65,50 € 33,00 € 49,00
1 Tag ab 11:00 € 59,00 € 29,50 € 44,50
1 Tag ab 12:00 € 52,50 € 26,50 € 39,50
1 Tag ab 13:00 € 46,00 € 23,00 € 34,50
1 Tag bis 12:30 € 56,00 € 28,00 € 42,00
2 Tage € 130,00 € 65,00 € 97,50
3 Tage € 190,00 € 95,00 € 142,50
4 Tage € 248,00 € 124,00 € 186,00
5 Tage € 298,00 € 149,00 € 223,50
6 Tage € 342,00 € 171,00 € 256,50
12 Tage € 507,50 € 254,00 € 380,50
Kinder
Jahrgänge 2009 - 2018
Jugend
Jahrgänge 2006 - 2008
Erwachsene
Jahrgänge 1924 - 2005

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express
Letzte Bewertungen

Webcams