Der Freitag startet in Kärnten mit vielen Wolken und stellenweise regnet es ein wenig. Meist verläuft der Vormittag aber trocken, Wolken und Nebelfelder lockern auf und es setzt sich die Sonne durch. In der schwül- warmen Luft bilden sich über den Bergen rasch wieder Quellwolken und am Nachmittag entstehen einige Regenschauer und Gewitter. Vorerst trocken bleibt es voraussichtlich im Klagenfurter Becken, hier dürfte es erst am Abend oder in der Nacht zu Gewittern kommen. Nach einem milden Morgen steigen die Temperaturen tagsüber auf 27 bis 31 Grad mit den höchsten Werten im Osten.
5 Tage Wettervorhersage Kärnten
| Werte von 09:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Arriach | 896m | 16.9°C | 91% | 21.5 | 0.4 | 0.2 | - |
| Bad Bleiberg | 909m | 20.1°C | 69% | 4.3 | 0.2 | 0.2 | - |
| Dellach im Drautal | 628m | 18.9°C | 84% | 12.0 | 11.7 | 0.1 | - |
| Döllach | 1.078m | 15.7°C | 87% | 15.1 | 7.2 | 0.5 | - |
| Eisenkappel | 623m | 22.3°C | 62% | - | - | - | - |
| Feistritz ob Bleiburg | 530m | 23.1°C | 62% | - | - | - | - |
| Feldkirchen | 543m | 20.5°C | 77% | 7.7 | 0.5 | - | - |
| Ferlach | 459m | 21.3°C | 70% | 8.5 | - | - | - |
| Flattnitz | 1.437m | 15.1°C | 95% | 7.0 | 5.7 | 2.3 | - |
| Fresach | 681m | 19.0°C | 88% | 7.0 | 1.2 | 0.8 | - |
| Friesach | 640m | 21.2°C | 72% | - | - | - | - |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 19.0°C | 80% | 20.4 | 12.1 | 3.3 | 0.1 |
| Hermagor | 562m | 19.5°C | 86% | 16.2 | 4.0 | 3.1 | - |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 16.2°C | 74% | 16.7 | 0.4 | 0.2 | - |
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 21.7°C | 74% | 0.4 | - | - | - |
| Klagenfurt/HTL1 | m | 21.7°C | 70% | 3.1 | - | - | - |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 18.6°C | 83% | 10.9 | 10.4 | 0.1 | - |
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 17.8°C | 74% | - | - | - | - |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 15.7°C | 88% | 14.4 | 6.0 | 3.1 | - |
| Millstatt | 719m | 18.1°C | 92% | 10.9 | 5.4 | 1.7 | - |
| Obervellach | m | 18.8°C | 81% | 11.2 | 7.0 | 2.0 | - |
| Pörtschach | 452m | 21.5°C | 80% | 8.2 | - | - | - |
| Preitenegg | 1.035m | 19.9°C | 70% | - | - | - | - |
| Spittal/Drau | 542m | 19.9°C | 84% | 9.3 | 5.0 | 1.2 | - |
| St. Andrä i.L. | 402m | 23.1°C | 68% | - | - | - | - |
| St. Veit an der Glan | 463m | 21.9°C | 78% | - | - | - | - |
| Villach | 494m | 20.8°C | 79% | 4.5 | 0.3 | - | - |
| Villacheralpe | 2.146m | 14.6°C | 62% | 7.8 | 0.4 | 0.4 | - |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 16.5°C | 92% | 47.2 | 10.5 | 0.8 | - |
| Weitensfeld | 705m | 18.9°C | 86% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - |
Almflieger, Hüpfstadl, Almpromenade und traumhafte Ausblicke – das Almparadies Gerlosstein begeistert die ganze Familie.
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.