Preise Skipässe Mölltaler Gletscher

Logo Mölltaler Gletscher
Logo Mölltaler Gletscher

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

24.12.2023 bis 06.01.2024
21.01.2024 bis 16.03.2024
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 62,00 € 31,00 € 50,00 € 50,00
1 Tag ab 12:00 € 48,00 € 24,00 € 39,00 € 39,00
2 Tage € 121,00 € 61,00 € 97,00 € 97,00
3 Tage € 179,00 € 90,00 € 143,00 € 143,00
4 Tage € 236,00 € 118,00 € 189,00 € 189,00
5 Tage € 279,00 € 140,00 € 224,00 € 224,00
6 Tage € 324,00 € 162,00 € 259,00 € 259,00
Berg- und Talfahrt € 40,50 € 20,50 € 30,50 € 30,50

Nebensaison 2023/24

30.09.2023 bis 23.12.2023
02.04.2024 bis 26.05.2024
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 62,00 € 31,00 € 50,00 € 50,00
1 Tag ab 12:00 € 48,00 € 24,00 € 39,00 € 39,00
2 Tage € 113,00 € 57,00 € 91,00 € 91,00
3 Tage € 164,00 € 82,00 € 131,00 € 131,00
4 Tage € 216,00 € 108,00 € 173,00 € 173,00
5 Tage € 264,00 € 132,00 € 211,00 € 211,00
6 Tage € 298,00 € 149,00 € 239,00 € 239,00
Berg- und Talfahrt € 40,50 € 20,50 € 30,50 € 30,50

Zwischensaison 2023/24

07.01.2024 bis 20.01.2024
17.03.2024 bis 01.04.2024
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 62,00 € 31,00 € 50,00 € 50,00
1 Tag ab 12:00 € 48,00 € 24,00 € 39,00 € 39,00
2 Tage € 118,00 € 83,00 € 133,00 € 133,00
3 Tage € 173,00 € 87,00 € 139,00 € 139,00
4 Tage € 226,00 € 13,00 € 181,00 € 181,00
5 Tage € 276,00 € 138,00 € 221,00 € 221,00
6 Tage € 313,00 € 157,00 € 250,00 € 250,00
Berg- und Talfahrt € 40,50 € 20,50 € 30,50 € 30,50
Erwachsene
Jahrgänge 2005 - 1964
Kinder
Jahrgänge 2017 - 2012
Jugend
Jahrgänge 2011 - 2006
Senioren
ab Jahrgang 1963 und älter
Letzte Bewertungen
Gewinnspiel
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower