| Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 15.9°C | 77% | - | - | - | - |
| Alpbach | 929m | 18.5°C | 69% | - | - | - | - |
| Brenner | 1.373m | 16.8°C | 74% | - | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 6.1°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ehrwald | 982m | 16.2°C | 75% | - | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | 15.7°C | 71% | - | - | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 15.4°C | 72% | - | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 15.8°C | 62% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Haiming | 671m | 21.7°C | 62% | - | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 16.7°C | 76% | - | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 17.3°C | 77% | - | - | - | - |
| Imst | 773m | 22.0°C | 55% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 20.5°C | 70% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 22.3°C | 60% | - | - | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 13.9°C | 70% | - | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 24.6°C | 46% | - | - | - | - |
| Kals | 1.352m | 16.6°C | 76% | - | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 17.3°C | 75% | - | - | - | - |
| Kössen | 588m | 15.7°C | 83% | - | - | - | - |
| Kufstein | 495m | 21.3°C | 59% | - | - | - | - |
| Landeck | 798m | 22.1°C | 61% | - | - | - | - |
| Lienz | 659m | 22.2°C | 76% | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 18.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Mayrhofen | 633m | 19.5°C | 78% | - | - | - | - |
| Nauders | 1.330m | 16.2°C | 71% | - | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 18.4°C | 75% | - | - | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 14.4°C | 73% | - | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 13.6°C | 74% | - | - | - | - |
| Prutz | 871m | 22.0°C | 57% | - | - | - | - |
| Reutte | 850m | 17.5°C | 73% | - | - | - | - |
| Rinn | 924m | 20.1°C | 64% | - | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 13.7°C | 86% | - | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 13.8°C | 84% | - | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 19.7°C | 68% | 0.1 | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 16.6°C | 76% | - | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 15.1°C | 84% | 0.1 | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 12.9°C | 93% | - | - | - | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 17.9°C | 76% | - | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 14.5°C | 77% | - | - | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 20.0°C | 67% | - | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 18.9°C | 69% | - | - | - | - |
Traumhaftes Wandergebiet, Berggaststätten/Alpen, Downhill-Roller, Abenteuerspielplatz, Stuimändleweg, Disc-Golf.