© Bergbahnen Steinplatte-Winklmoosalm
Aktuelle InformationenHeute, 10:01
Heute, 10:01
Datum
-
Berg
-
Tal
0
von 14
Offene Lifte
Lifte
vor 34 Minuten
| Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-EUB Gondelbahn Steinplatte (Waidring) | Pendelbahn | 2.813 m | |
| B | 6-SB Kammerkör | 6-Sesselbahn | 1.614 m | |
| C | 8-SB Steinplatte | 8-Sesselbahn | 1.708 m | |
| D | 6-SB Plattenkogel | 6-Sesselbahn | 1.157 m | |
| E | 6-SB Bäreck | 6-Sesselbahn | 1.880 m | |
| F | 8-SB Kapellen | 8-Sesselbahn | 1.411 m | |
| G | 4-SB Mösern | 4-Sesselbahn | 1.008 m | |
| H | 4-SL Schwarzlofer | 4-Sesselbahn | 727 m | |
| I | Dorflift Waidring | Schlepplift | 600 m | |
| J | 4-SL Roßalm (Reit im Winkl) | 4-Sesselbahn | 1.615 m | |
| K | Schlepplift Roßalm (Reit im Winkl) | Schlepplift | 1.620 m | |
| L | Schlepplift-Kurven-Lift (Reit im Winkl) | Schlepplift | 900 m | |
| M | 6-SB Scheibelberg (Reit im Winkl) | 6-Sesselbahn | 1.153 m | |
| N | 8-EUB Winklmoosalmbahn (Reit im Winkl) | Pendelbahn | 3.053 m | |
Pisten
vor 34 Minuten
| Betrieb | Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| Parkplatz-Abfahrt (Nr. 1) | 2.500 m | ||
| Stallen-Abfahrt (Nr. 2) | 1.200 m | ||
| Kammerkör-Abfahrt (Nr. 3) | 1.850 m | ||
| Kammerkör-Abfahrt (Nr. 4) | 4.000 m | ||
| Kammerkör-Abfahrt (Nr. 5) | 1.900 m | ||
| Lärchen-Abfahrt (Nr. 6) | 2.200 m | ||
| Südhang-Abfahrt (Nr. 7) | 1.380 m | ||
| Nordhang-Abfahrt (Nr. 8) | 1.200 m | ||
| Skiroute Nordhang (Nr. 8A) | 500 m | ||
| Steinberg-Abfahrt (Nr. 9) | 3.400 m | ||
| Steinberg-Abfahrt (Nr. 9A) | 3.400 m | ||
| Grünboden-Abfahrt (Nr. 10) | 1.400 m | ||
| Alte Rennstrecke (Nr. 11) | 500 m | ||
| Möseralm-Abfahrt (Nr. 12) | 2.600 m | ||
| Rennstrecke (Nr. 13) | 1.100 m | ||
| Schwarzlofer-Abfahrt (Nr. 14) | 3.400 m | ||
Jägerhäusl-Abfahrt (Nr. 15)
Jägerhäusl-Abfahrt (Nr. 15)blau und rot |
1.000 m | ||
| Hausergraben-Abfahrt (Nr. 16) | 1.600 m | ||
| Roßalm-Abfahrt (Nr. 17) | 2.700 m | ||
| Skiweg Schwarzlofer (Nr. 18) | 1.400 m | ||
| Scheibelberg-Abfahrt (Nr. 19) | 3.200 m | ||
| Kurvenlift-Abfahrt (Nr. 20) | 1.400 m | ||
| Skiroute Seegatterl (Nr. 21) | 3.000 m | ||