| Erwachsene | Kinder | Jugend | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 79,00 | € 44,00 | € 63,50 |
| 1 Tag ab 11:00 | € 73,00 | € 40,50 | € 59,50 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 68,50 | € 37,50 | € 52,50 |
| 1 Tag ab 13:00 | € 61,00 | € 34,00 | € 49,50 |
| 2 Tage | € 153,50 | € 85,50 | € 123,00 |
| 3 Tage | € 242,00 | € 133,00 | € 193,50 |
| 4 Tage | € 316,00 | € 174,00 | € 253,00 |
| 5 Tage | € 393,00 | € 126,00 | € 314,50 |
| 6 Tage | € 460,00 | € 368,00 | € 253,00 |
| 12 Tage | € 718,00 | € 395,00 | € 574,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 77,00 | € 43,00 | € 61,50 |
| 1 Tag ab 11:00 | € 70,00 | € 39,50 | € 56,50 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 64,50 | € 37,00 | € 52,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | € 58,50 | € 33,00 | € 47,50 |
| 2 Tage | € 147,00 | € 82,00 | € 118,00 |
| 3 Tage | € 237,00 | € 130,50 | € 189,50 |
| 4 Tage | € 310,00 | € 170,50 | € 248,00 |
| 5 Tage | € 385,50 | € 212,00 | € 308,00 |
| 6 Tage | € 451,00 | € 248,00 | € 361,00 |
| 12 Tage | € 703,50 | € 387,00 | € 563,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 73,50 | € 40,50 | € 59,50 |
| 1 Tag ab 11:00 | € 67,50 | € 37,50 | € 54,50 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 62,50 | € 34,00 | € 50,50 |
| 1 Tag ab 13:00 | € 57,00 | € 32,00 | € 46,00 |
| 2 Tage | € 140,00 | € 78,00 | € 113,00 |
| 3 Tage | € 227,50 | € 125,00 | € 182,00 |
| 4 Tage | € 297,00 | € 163,50 | € 237,50 |
| 5 Tage | € 369,50 | € 203,50 | € 295,50 |
| 6 Tage | € 432,50 | € 238,00 | € 346,00 |
| 12 Tage | € 675,00 | € 371,00 | € 540,00 |
Senioren 75+: ab Jahrgang 1951 und älter erhalten den Kindertarif
Ermäßigungen:
Snowkids: 2018 – 2021
Pro Tag / Person 2€