
Preise Skipässe Axamer Lizum
Zahlungsmöglichkeiten


Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2023/24
25.11.2023
bis
14.04.2024
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 55,00 | € 33,00 | € 44,00 | € 49,50 |
1 Tag ab 11:00 | € 51,00 | € 30,50 | € 41,00 | € 46,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 45,50 | € 27,50 | € 36,50 | € 41,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 34,50 | € 20,50 | € 27,50 | € 31,00 |
1 Tag bis 13:00 | € 45,50 | € 27,50 | € 36,50 | € 41,00 |
2 Stunden | € 33,00 | € 20,00 | € 26,50 | € 29,50 |
2 Tage | € 108,00 | € 65,00 | € 86,50 | € 97,00 |
3 Tage | € 161,50 | € 97,00 | € 129,00 | € 145,50 |
4 Tage | € 206,00 | € 123,50 | € 165,00 | € 185,50 |
5 Tage | € 250,50 | € 150,50 | € 200,50 | € 225,50 |
6 Tage | € 284,50 | € 170,50 | € 270,50 | € 256,00 |
Saisonkarte | € 512,00 | € 307,00 | € 409,00 | € 460,00 |
Einzelfahrt | € 18,50 | € 8,00 | € 15,00 | € 16,50 |
Berg- und Talfahrt | € 25,00 | € 11,50 | € 20,00 | € 22,50 |
Vor- und Nebensaison 2023/24
25.11.2023
bis
17.12.2023
18.03.2024 bis 14.04.2024
18.03.2024 bis 14.04.2024
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 49,50 | € 29,50 | € 39,50 | € 44,50 |
1 Tag ab 11:00 | € 46,00 | € 27,50 | € 37,00 | € 41,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 41,00 | € 24,50 | € 33,00 | € 37,50 |
1 Tag ab 13:00 | € 31,00 | € 18,50 | € 25,00 | € 28,00 |
1 Tag bis 13:00 | € 41,00 | € 24,50 | € 33,00 | € 37,00 |
2 Stunden | € 29,50 | € 17,50 | € 23,50 | € 26,50 |
2 Tage | € 97,00 | € 58,00 | € 77,50 | € 87,50 |
3 Tage | € 145,50 | € 87,50 | € 116,50 | € 131,00 |
4 Tage | € 185,50 | € 111,50 | € 148,50 | € 167,00 |
5 Tage | € 225,50 | € 135,50 | € 180,50 | € 203,00 |
6 Tage | € 256,00 | € 153,50 | € 205,00 | € 230,50 |
Saisonkarte | € 512,00 | € 307,00 | € 409,00 | € 460,00 |
Einzelfahrt | € 18,50 | € 8,00 | € 15,00 | € 16,50 |
Berg- und Talfahrt | € 25,00 | € 11,50 | € 20,00 | € 22,50 |
2023/24
Erwachsene | |
---|---|
1 Tag | € 49,50 |
1 Tag ab 11:00 | € 46,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 41,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 31,00 |
1 Tag bis 13:00 | € 41,00 |
2 Stunden | € 29,50 |
2 Tage | € 97,00 |
3 Tage | € 145,50 |
4 Tage | € 185,50 |
5 Tage | € 225,50 |
6 Tage | € 256,00 |
Saisonkarte | - |
Einzelfahrt | - |
Berg- und Talfahrt | - |
- Erwachsene
-
Jahrgänge 1959 - 2004
- Kinder
-
Jahrgänge 2008 - 2017
Jungendtarif = Studententarif
- Jugend
-
Jahrgänge 2005 - 2007
- Senioren
-
ab Jahrgang 1958
Anmerkungen Preise
ermässigte Familientarife
alle in einem Haushalt lebende Personen
mind. 1 zahlendes Elternteil und ein zahlendes Kind oder Jugendlicher
alle auf dem Familienpass stehende Personen
Grosseltern werden zur Familie dazugezählt

Unterkünfte finden
Axamer Lizum
26 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 5
- Pension 6
- Ferienwohnung 10
- Gasthof 2
- Bauernhof 3
9 Angebote und Pauschalen
Veranstaltungen
- 09.11.
- 12.11.
Letzte Bewertungen
- vor 4 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 9 Stunden
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Sölden
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Serfaus / Fiss / Ladis
- St. Johann in Tirol
- Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal
- St. Anton / Arlberg
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Obergurgl / Hochgurgl
- SkiWelt / Ellmau
- Nauders
- SkiWelt / Westendorf
- Hochkössen / Unterberg
- SkiWelt / Söll
- Landeck / Zams / Fliess / Venetregion
- Gerlos / Zillertal Arena