Preise Skipässe Spieljoch / Fügen / Zillertal

Karte
Karte ausblenden

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2022/23

17.12.2022 bis 10.04.2023
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 65,50 € 29,50 € 52,50
1 Tag ab 11:00 € 59,00 € 26,50 € 47,00
1 Tag ab 12:00 € 49,50 € 22,50 € 39,50
1 Tag ab 13:00 € 42,50 € 19,00 € 34,00
2 Tage € 128,50 € 58,00 € 102,50
3 Tage € 187,50 € 84,50 € 150,00
4 Tage € 235,00 € 105,50 € 188,00
5 Tage € 282,00 € 127,00 € 225,50
6 Tage € 315,00 € 141,00 € 252,00
12 Tage € 547,50 € 246,50 € 438,00
Saisonkarte € 699,00 € 315,00 € 539,00
Kinder
Jahrgänge 2008 - 2016
Jugend
Jahrgänge 2004 - 2007
Sportanbieter Spieljoch / Fügen / Zillertal
Letzte Bewertungen