| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 25,00 | € 20,00 | € 23,00 | € 23,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | € 22,00 | € 17,00 | € 20,00 | € 20,00 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 20,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | € 19,00 | € 13,00 | € 17,00 | € 17,00 |
| 1 Tag bis 13:00 | € 20,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| 2 Tage | € 48,00 | € 38,00 | € 44,00 | € 44,00 |
| 3 Tage | € 70,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| 4 Tage | € 85,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 |
| 5 Tage | € 95,00 | € 75,00 | € 82,00 | € 82,00 |
| 6 Tage | € 99,00 | € 78,00 | € 89,00 | € 89,00 |
| Saisonkarte | € 199,00 | € 129,00 | € 169,00 | € 169,00 |
| Berg- und Talfahrt | € 4,00 | € 2,50 | € 3,50 | € 3,50 |
1 Punkt = 1 Bergfahrt
10 Punkte: Erwachsen €23,- Kind €15,- Jugend + Senior €18,-
20 Punkte: Erwachsen €34,- Kind €24,- Jugend + Senior €26,-
50 Punkte: Erwachsen €69,- Kind €46,- Jugend + Senior €52,-
alle Punktekarten sind nur in der gekauften Saison gültig!