Preise Skipässe Imster Bergbahnen

Karte
Karte ausblenden

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2022/23

23.12.2022 bis 05.03.2023 (IBB)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 40,20 € 20,90 € 35,40 € 35,40
1 Tag ab 10:30 € 39,00 € 20,30 € 30,30 € 30,40
1 Tag ab 11:30 € 36,00 € 18,70 € 31,70 € 31,70
1 Tag ab 12:30 € 32,00 € 16,60 € 28,20 € 28,20
1 Tag bis 13:30 € 29,70 € 15,40 € 26,10 € 26,10
1 Tag bis 14:30 € 19,80 € 10,30 € 17,40 € 17,40
1 Tag bis 16:00 - - - -
2 Tage € 78,00 € 40,60 € 68,60 € 68,56
3 Tage € 117,00 € 60,80 € 103,00 € 103,00
4 Tage € 153,00 € 79,60 € 134,60 € 134,60
5 Tage € 172,00 € 89,40 € 151,40 € 151,40
6 Tage € 198,00 € 103,00 € 174,20 € 174,20
Saisonkarte € 320,00 € 182,00 € 250,00 € 250,00
Einzelfahrt € 18,20 € 9,50 € 16,00 € 16,00
Berg- und Talfahrt € 26,40 € 13,70 € 23,20 € 23,20

Nebensaison 2022/23

16.12.2022 bis 22.12.2022 (IBB)
06.03.2023 bis 19.03.2023 (IBB)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 34,20 € 17,80 € 30,10 € 30,10
1 Tag ab 10:30 € 33,20 € 17,20 € 29,20 € 29,20
1 Tag ab 11:30 € 30,60 € 15,90 € 26,90 € 26,90
1 Tag ab 12:30 € 27,20 € 14,10 € 23,90 € 23,90
1 Tag bis 13:30 € 25,20 € 13,10 € 22,20 € 22,20
1 Tag bis 14:30 € 16,80 € 8,80 € 14,80 € 14,80
1 Tag bis 16:00 - - - -
2 Tage € 66,30 € 34,50 € 58,30 € 58,30
3 Tage € 99,50 € 51,70 € 87,50 € 87,50
4 Tage € 130,10 € 67,60 € 114,40 € 114,40
5 Tage € 146,20 € 76,00 € 128,70 € 128,70
6 Tage € 168,30 € 87,50 € 148,10 € 148,10
Saisonkarte € 320,00 € 182,00 € 250,00 € 250,00
Einzelfahrt € 18,20 € 9,50 € 16,00 € 16,00
Berg- und Talfahrt € 26,40 € 13,70 € 23,20 € 23,20
Letzte Bewertungen

Webcams

Keine Einträge gefunden.
Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.
Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)
Weitere Suchergebnisse (Entfernung > 25km)
Alle %count% Suchergebnisse
%name% %region%
%type% %elevation%