Preise Skipässe Kitzbühel / Kirchberg

Logo Kitzbühel / Kirchberg
Premium-Saison 2026/27
20.12.26 - 13.03.27
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 83,00 € 41,50 € 62,50
1 Tag ab 12:00 € 73,00 € 36,50 € 55,00
1 Tag ab 13:30 € 50,00 € 25,00 € 37,50
2 Tage € 165,00 € 82,50 € 124,00
3 Tage € 244,00 € 122,00 € 183,00
4 Tage € 307,00 € 153,50 € 230,50
5 Tage € 366,00 € 183,00 € 274,50
6 Tage € 423,00 € 211,50 € 317,50
12 Tage € 626,00 € 313,00 € 469,50
Skipass kaufen
Vorteils-Saison 2026/27
06.12.26 - 19.12.26
14.03.27 - 29.03.27
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 76,00 € 38,00 € 57,00
1 Tag ab 12:00 € 67,00 € 33,50 € 50,50
1 Tag ab 13:30 € 46,00 € 23,00 € 34,50
2 Tage € 151,00 € 75,50 € 113,50
3 Tage € 223,50 € 112,00 € 167,50
4 Tage € 281,00 € 140,50 € 211,00
5 Tage € 335,00 € 167,50 € 251,50
6 Tage € 387,00 € 193,50 € 290,50
12 Tage € 573,00 € 286,50 € 430,00
Skipass kaufen
Spar-Saison 2026/27
Saisonstart bis 05.12.26
30.03.27 bis Saisonende
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 69,00 € 34,50 € 52,00
1 Tag ab 12:00 € 60,50 € 30,50 € 45,50
1 Tag ab 13:30 € 41,50 € 21,00 € 31,00
2 Tage € 137,00 € 68,50 € 103,00
3 Tage € 202,50 € 101,50 € 152,00
4 Tage € 255,00 € 127,50 € 191,50
5 Tage € 304,00 € 152,00 € 228,00
6 Tage € 351,00 € 175,50 € 263,50
12 Tage € 519,50 € 260,00 € 389,50
Skipass kaufen
Erwachsene
ab Jahrgang 2007 und älter
Kinder
Jahrgänge 2020 - 2011

Kleinkinder: 2021 und jünger = GRATIS!

Jugend
Jahrgänge 2010 - 2008

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express
Apple Pay
Google Pay

Anmerkungen Preise

Mehr finden Sie hier!

Letzte Bewertungen
bergfex