TOP-Saison
2025/26
25.12.25 - 06.01.26
07.02.26 - 27.02.26
| Erwachsene | Kinder | Jugend | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 62,00 | € 34,00 | € 50,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | € 59,00 | € 32,00 | € 48,00 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 56,00 | € 31,00 | € 45,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | € 53,00 | € 29,00 | € 43,00 |
| 1 Tag bis 12:30 | € 53,00 | € 29,00 | € 43,00 |
| 2 Tage | € 121,00 | € 67,00 | € 97,00 |
| 3 Tage | € 181,00 | € 100,00 | € 145,00 |
| 4 Tage | € 235,00 | € 129,00 | € 188,00 |
| 5 Tage | € 285,00 | € 157,00 | € 228,00 |
| 6 Tage | € 330,00 | € 182,00 | € 264,00 |
| Saisonkarte | € 690,00 | € 379,00 | € 552,00 |
Nebensaison
2025/26
28.11.25 - 24.12.25
11.04.26 - 19.04.26
| Erwachsene | Kinder | Jugend | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 47,00 | € 26,00 | € 38,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | € 45,00 | € 25,00 | € 36,00 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 42,00 | € 23,00 | € 34,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | € 40,00 | € 22,00 | € 32,00 |
| 1 Tag bis 12:30 | € 40,00 | € 22,00 | € 32,00 |
| 2 Tage | € 92,00 | € 51,00 | € 74,00 |
| 3 Tage | € 138,00 | € 76,00 | € 110,00 |
| 4 Tage | € 179,00 | € 99,00 | € 143,00 |
| 5 Tage | € 217,00 | € 119,00 | € 173,00 |
| 6 Tage | € 251,00 | € 138,00 | € 201,00 |
| Saisonkarte | - | - | - |
Saison
2025/26
07.01.26 - 06.02.26
28.02.26 - 10.04.26
| Erwachsene | Kinder | Jugend | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 59,00 | € 32,00 | € 47,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | € 56,00 | € 31,00 | € 45,00 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 53,00 | € 29,00 | € 42,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | € 50,00 | € 28,00 | € 40,00 |
| 1 Tag bis 12:30 | € 50,00 | € 28,00 | € 40,00 |
| 2 Tage | € 115,00 | € 63,00 | € 92,00 |
| 3 Tage | € 172,00 | € 95,00 | € 138,00 |
| 4 Tage | € 224,00 | € 123,00 | € 179,00 |
| 5 Tage | € 271,00 | € 149,00 | € 217,00 |
| 6 Tage | € 314,00 | € 173,00 | € 251,00 |
| Saisonkarte | - | - | - |
Erwachsene
Jahrgänge 1947 - 2005
Kinder
Jahrgänge 2011 - 2017
Jugend
Jahrgänge 2006 - 2010
Ermäßigungen
Zahlungsmöglichkeiten
Anmerkungen Preise
Kartenverbünde
Unterkünfte
Kühtai
60 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 18
- Ferienwohnung 23
- Pension 7
- Chalet 1
- Ferienhaus 3
- Hütte 1
- Bauernhof 1
- Gasthof 6
189 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 189
- Aktivurlaub 28
- Skiurlaub 27
- Familienurlaub 19
- Wanderurlaub 18
- Winterurlaub 17
- Angebote mit Skipass 13
- Sommerpauschale 13
- Badeurlaub 6
- Kurzurlaub 6
- Abenteuerurlaub 5
- Specials 5
- Saisonopening 4
- Motorradurlaub 4
- Urlaub mit Hund 3
- Bikertouren 3
- Mid Week 2
- Weihnachten/Silvester 2
- Herbstpauschale 2
- Wochenendpauschale 1
- Singleurlaub 1
- Gruppenreise 1
- Frühlingspauschale 1
- Schulskiwochen und Skikurse 1
- Osterpauschale 1
- Seniorenpauschale 1
- Bergsteigen 1
- Faschingspauschale 1
- All Inclusive 1
- Romantikurlaub 1
- Adventspauschale 1
Sportanbieter Kühtai
Letzte Bewertungen
- vor 21 Stunden
- vor 21 Stunden
- vor 1 Tag
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Sölden
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Kitzbühel / Kirchberg
- St. Anton / Arlberg
- Mayrhofen / Zillertal
- Serfaus - Fiss - Ladis
- St. Johann in Tirol
- Obergurgl / Hochgurgl
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Spieljoch / Fügen / Zillertal
- Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Gerlos / Zillertal Arena
- Kaunertaler Gletscher / Kaunertal
- Kühtai
- SkiWelt / Söll
- SkiWelt / Ellmau
- Kappl / Paznaun-Ischgl