Schneebericht La Rosière - Espace San Bernardo
435 cm
Heute, 14:50
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
- Schneebericht
- Heute, 14:50
- Berg (Piste, 2.650m)
- 435 cm
- Tal (Piste, 1.100m)
- 230 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- 12.04.2018
- Lawinenwarnstufe
- IV - groß
Pisten und Lifte
- Betriebszeiten
- 09:00 - 17:00
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 17 von 38
- Offene Pisten
-
33
von 87
- Talabfahrt
- gut
- Funpark
- offen
- Anmerkungen
-
The ski area welcomes you with 2,30 meters of snow at the bottom of the slopes and 4,35 meters at 2400 m.
- Quelle
- anmsm.fr
Wetter
- Wetter Berg
- schön
- 9-Tage Wetterprognose La Rosière...
- Schneevorhersage
Auvergne-Rhône-Alpes
Lifte
vor 3 Stunden
Betrieb | Lift | Typ | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Sg Bosco Express | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg Maison Blanche | 3-Sesselbahn | - | ||
Na Edelweiss | Schlepplift | - | ||
Sg Chaz Dura Exp* | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg * Intermedia | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg Chalet Express | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg Chaz Dura Exp | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg Chaz Dura | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg La Combe | 3-Sesselbahn | - | ||
Sc Gran Testa | Schlepplift | - | ||
Sc Les Suches Iv | Schlepplift | - | ||
Sc Piloni | Schlepplift | - | ||
Na Nastro Gallery | Schlepplift | - | ||
Tsd Roches Noires | 4-Sesselbahn | - | ||
Ts Ecudets | 3-Sesselbahn | - | ||
Tk Clarines 1 | Schlepplift | - | ||
Tk Clarines 2 | Schlepplift | - | ||
Tk Lievre Blanc 1 | Schlepplift | - | ||
Tk Lievre Blanc 2 | Schlepplift | - | ||
Tk Manessier | Schlepplift | - | ||
Tk Poletta | Schlepplift | - | ||
Tk Sevoliere | Schlepplift | - | ||
Sg Argillien Exp. | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg Arnouvaz | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg Fourclaz Exp | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg P.s Bernardo Ex | 3-Sesselbahn | - | ||
Sg Belvedere | 3-Sesselbahn | - | ||
Tsd Les Eucherts | 4-Sesselbahn | - | ||
Tsd Plan Du Repos | 4-Sesselbahn | - | ||
Ts Petit Bois | 3-Sesselbahn | - | ||
Tk Dahu | Schlepplift | - | ||
Ts Chardonnet | 3-Sesselbahn | - | ||
Tsd Fort | 4-Sesselbahn | - | ||
Tk Bellecombe | Schlepplift | - | ||
Tk Bellecombe 1 | Schlepplift | - | ||
Tk Bellecombe 2 | Schlepplift | - | ||
Tl Les Suches | Kabinenbahn | - |
Pisten
vor 3 Stunden
Betrieb | Piste | Länge [m] | |
---|---|---|---|
Villard Dessous | |||
Villard Dessus | |||
Les Lutins | |||
Rosiere -> Thuile | |||
Bout De La Route | |||
Secteur Eucherts | |||
Secteur Fort | |||
Secteur Rosiere | |||
24 | 24 Canalino | ||
17 | 17 Cerellaz | ||
17a | 17a Arnouvaz | ||
18 | 18 Ponteilles Bass | ||
24a | 24a Collet | ||
28 | 28 Raccordo | ||
30 | 30 Leyse | ||
31 | 31 Torrent | ||
32 | 32 Pousaz | ||
34 | 34 Argillien | ||
33 | 33 Maisonnettes | ||
19 | 19 Fourclaz | ||
19b | 19b Var Belvedere | ||
26 | 26 Liaison Alta | ||
26 | 26 Liaison Bassa | ||
18 | 18 Ponteilles Alta | ||
19a | 19a Fourclaz Bassa | ||
22 | 22 Longet | ||
7 | 7 S.bernardo Alta | ||
7 | 7 S.bernardo Bassa | ||
7a | 7a Pont Serrand | ||
7b | 7b Eaux Rousses | ||
8 | 8 Primavera | ||
23 | 23 Touriasse Alta | ||
23 | 23 Touriasse Bassa | ||
25 | 25 Belvedere Alta | ||
25 | 25 Belvedere Bassa | ||
7 | 7 S.bernardo Var | ||
Cabri | |||
Dahu | |||
Lutins | |||
Gelinotte | |||
Marmottons | |||
Myrtilles | |||
Papillon | |||
Chamois | |||
Marmottes Bas | |||
Marmottes Haut | |||
Roc Noir | |||
Chevreuil | |||
Marcassin | |||
Belette | |||
Carabiniers | |||
Faisan | |||
Lauzes | |||
Mouflon | |||
Blaireau | |||
Blanchot | |||
Bouquetin | |||
Lac | |||
Traversette | |||
13 | 13 Edelweiss | ||
36 | 36 Golette | ||
36a | 36a Var San Carlo | ||
4 | 4 La Tour | ||
4a | 4a Combemar | ||
6 | 6 La Nouva Alta | ||
6 | 6 La Nouva Bassa | ||
2 | 2 Diretta | ||
3 | 3 Franco Berthod | ||
3 | 3 Tre Bassa | ||
3 | 3 Tre Media | ||
35 | 35 Le Teste | ||
37 | 37 Maison Blanche | ||
5 | 5 Muret | ||
11 | 11 Boulevard | ||
12 | 12 Piloni | ||
14 | 14 Terres Noires | ||
15 | 15 Chalets | ||
16 | 16 Standard | ||
20 | 20 Promenade Alta | ||
20 | 20 Promenade Bassa | ||
10 | 10 Gran Testa | ||
9 | 9 Chaz Dura | ||
9a | 9a Chaz Dura Alta | ||
Clarines | |||
Escargot | |||
Foret | |||
Libellule | |||
Manessier | |||
Perdrix | |||
Renard | |||
Rouvinettes | |||
Tetras | |||
Fontaine Froide | |||
Ecudets | |||
Ecureuil |