Preise Skipässe Matrei / GG Resorts Kals-Matrei

Logo Matrei / GG Resorts Kals-Matrei
Hauptsaison 2026/27
25.12.26 - 13.03.27
Erwachsene Kinder
1 Tag € 74,00 € 37,00
1 Tag ab 11:00 € 63,00 € 31,50
1 Tag ab 12:00 € 60,00 € 30,00
1 Tag ab 13:00 € 50,00 € 25,00
2 Tage € 142,00 € 71,00
3 Tage € 212,00 € 106,00
4 Tage € 277,00 € 138,50
5 Tage € 335,00 € 167,50
6 Tage € 380,00 € 190,00
12 Tage € 568,00 € 284,00
Saisonkarte € 845,00 € 420,00
Einzelfahrt € 28,00 € 14,00
Nebensaison 2026/27
05.12.26 - 24.12.26
14.03.27 - 04.04.27
Erwachsene Kinder
1 Tag € 70,00 € 35,00
1 Tag ab 11:00 € 60,00 € 30,00
1 Tag ab 12:00 € 54,00 € 27,00
1 Tag ab 13:00 € 44,00 € 22,00
2 Tage € 131,00 € 65,50
3 Tage € 197,00 € 98,50
4 Tage € 257,00 € 128,50
5 Tage € 310,00 € 155,00
6 Tage € 352,00 € 176,00
12 Tage € 511,00 € 255,50
Saisonkarte € 845,00 € 420,00
Einzelfahrt € 28,00 € 14,00
Kinder
Jahrgänge 2008 - 2020

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
Sportanbieter Matrei / GG Resorts Kals-Matrei
Letzte Bewertungen
bergfex