20.12.2025 - 13.03.2026 2025/26
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 76,00 € 38,00 € 57,00 -
1 Tag ab 11:00 € 68,50 € 34,50 € 51,50 -
1 Tag ab 12:00 € 61,00 € 30,50 € 46,00 -
1 Tag ab 13:00 € 53,00 € 26,50 € 40,00 -
1 Tag bis 12:00 € 64,50 € 32,50 € 48,50 -
2 Tage € 150,50 € 75,50 € 113,00 -
3 Tage € 219,50 € 110,00 € 164,50 -
4 Tage € 287,00 € 143,50 € 215,50 -
5 Tage € 344,50 € 172,50 € 258,50 -
6 Tage € 395,50 € 198,00 € 296,50 -
12 Tage € 587,00 € 293,50 € 440,50 -
Saisonkarte € 750,00 € 250,00 € 450,00 € 250,00
29.11. - 19.12.2025 / 14.03. - 06.04.2026 2025/26
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 68,50 € 34,50 € 51,50 -
1 Tag ab 11:00 € 61,50 € 31,00 € 46,00 -
1 Tag ab 12:00 € 55,00 € 27,50 € 41,50 -
1 Tag ab 13:00 € 47,50 € 24,00 € 35,50 -
1 Tag bis 12:00 € 58,00 € 29,00 € 43,50 -
2 Tage € 135,50 € 68,00 € 101,50 -
3 Tage € 197,50 € 99,00 € 148,00 -
4 Tage € 258,50 € 129,50 € 194,00 -
5 Tage € 310,00 € 155,00 € 232,50 -
6 Tage € 356,00 € 178,00 € 267,00 -
12 Tage € 528,50 € 264,50 € 396,50 -
Saisonkarte € 750,00 € 250,00 € 450,00 € 250,00
Kinder
Jahrgänge 2010 - 2019
Jugend
Jahrgänge 2007 - 2009
Senioren
ab Jahrgang 1945 und älter

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
Letzte Bewertungen

Webcams

bergfex bergfex