Preise Skipässe SkiWelt / Scheffau

Logo SkiWelt / Scheffau
Logo SkiWelt / Scheffau

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

22.12.2023 bis 15.03.2024 (Premium-Saison)
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 69,00 € 34,50 € 52,00
1 Tag ab 11:00 € 62,00 € 31,00 € 46,50
1 Tag ab 12:00 € 55,00 € 27,50 € 41,50
1 Tag ab 13:00 € 48,50 € 24,50 € 36,50
1 Tag bis 12:30 € 58,50 € 29,50 € 44,00
2 Tage € 136,50 € 68,50 € 102,50
3 Tage € 199,50 € 100,00 € 149,50
4 Tage € 260,50 € 130,50 € 195,50
5 Tage € 313,00 € 156,50 € 235,00
6 Tage € 359,00 € 179,50 € 269,50
12 Tage € 533,00 € 266,50 € 400,00

Nebensaison 2023/24

08.12.2023 bis 22.12.2023 (Vorteils-Saison)
16.03.2024 bis 01.04.2024 (Vorteils-Saison)
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 62,00 € 31,00 € 46,50
1 Tag ab 11:00 € 56,00 € 28,00 € 42,00
1 Tag ab 12:00 € 49,50 € 25,00 € 37,00
1 Tag ab 13:00 € 43,50 € 22,00 € 32,50
1 Tag bis 12:30 € 52,50 € 26,50 € 39,50
2 Tage € 123,00 € 61,50 € 92,50
3 Tage € 179,50 € 90,00 € 134,50
4 Tage € 234,50 € 117,50 € 176,00
5 Tage € 281,50 € 141,00 € 211,00
6 Tage € 323,00 € 161,50 € 242,50
12 Tage € 479,50 € 240,00 € 359,50
Erwachsene
Jahrgänge 1922 - 2004
Kinder
Jahrgänge 2007 - 2017
Jugend
Jahrgänge 2005 - 2007
Sportanbieter SkiWelt / Scheffau
Letzte Bewertungen

Webcams

Gewinnspiel
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower