Heute, Mittwoch
Unter leichtem Störungseinfluss ziehen heute von Süden her Wolken durch. Vor allem im Südwesten fallen diese dicht aus und lassen der Sonne nur wenige Chancen. Sonst zeigt sich die Sonne zumindest zeitweise, am häufigsten im Nordosten. In der Westhälfte des Landes sind ein paar Regenschauer einzuplanen, vor allem in Oberösterreich auch Gewitter, während weiter ostwärts die Schauerneigung gering bleibt. Es weht teils föhniger und regional lebhaft auffrischender Südost- bis Südwestwind. Tagsüber werden im Rheintal kaum über 16, im östlichen Flachland und in Föhnstrichen hingegen bis zu 28 Grad erreicht.
Wettervorhersage Österreich Schneevorhersage
Salzburger Land
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 22.0°C | 23km/h | 87% | - | |
| Bad Gastein | 17.7°C | 19km/h | 89% | - | |
| Bischofshofen | 22.1°C | 13km/h | 99% | - | |
| Duerrnbachhorn | 12.0°C | - | |||
| Golling | 25.2°C | 9km/h | 58% | - | |
| Grossarltal | 19.4°C | 8km/h | 90% | - | |
| Katschberg | 7.4°C | 14km/h | 0% | - | |
| Kolm-Saigurn | 10.0°C | 21km/h | 0% | - | |
| Krimml | 18.6°C | 12km/h | 76% | - | |
| Lofer | 23.3°C | 4km/h | 58% | - | |
| Loferer Alm | 12.7°C | 7km/h | 57% | - | |
| Mariapfarr | 12.9°C | 12km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 20.7°C | 20km/h | 100% | - | |
| Obertauern | 9.2°C | 16km/h | 3% | - | |
| Rauris | 18.4°C | 15km/h | 32% | - | |
| Rudolfshütte | 4.7°C | 19km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 20.6°C | 7km/h | 100% | - | |
| Salzburg Flughafen | 23.6°C | 17km/h | 89% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 23.3°C | 5km/h | 57% | - | |
| Schmittenhöhe | 10.7°C | 7km/h | 51% | - | |
| Sonnblick | -2.3°C | 48km/h | 0% | - | |
| St. Johann im Pongau | 20.9°C | - | |||
| St. Michael im Lungau | 13.1°C | 22km/h | 12% | - | |
| St. Veit/Pongau | 20.9°C | 9km/h | 11% | - | |
| Tamsweg | 13.9°C | 8km/h | 5% | 0.1mm (1h) | |
| Zell am See | 20.1°C | 16km/h | 33% | - |
Tirol
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 16.6°C | 17km/h | 4% | - | |
| Alpbach | 18.5°C | 10km/h | 53% | - | |
| Brenner | 7.8°C | 16km/h | 1% | - | |
| Brunnenkogel | -4.3°C | 21km/h | 1% | - | |
| Ehrwald | 12.3°C | 3km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Galtür | 11.8°C | 6km/h | 68% | - | |
| Galzig/Arlberg | 6.7°C | 18km/h | 55% | - | |
| Hahnenkamm | 10.7°C | 5km/h | 3% | - | |
| Haiming | 14.3°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Hochfilzen | 20.6°C | 7km/h | 93% | - | |
| Holzgau | 16.4°C | 11km/h | 33% | - | |
| Imst | 17.7°C | 8km/h | 15% | - | |
| Innsbruck/Flughafen | 19.5°C | 13km/h | 57% | - | |
| Innsbruck/Universität | 19.9°C | 21km/h | 53% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 6.0°C | 8km/h | 63% | - | |
| Jenbach | 21.0°C | 14km/h | 17% | - | |
| Kals | 13.9°C | 8km/h | 52% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 20.2°C | 7km/h | 21% | - | |
| Kössen | 20.1°C | 10km/h | 19% | - | |
| Kufstein | 22.9°C | 14km/h | 55% | - | |
| Landeck | 18.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Lienz | 15.9°C | 20km/h | 16% | - | |
| Marchklamm | 12.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 19.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Nauders | 10.7°C | 23km/h | 58% | - | |
| Neustift/Milders | 16.9°C | 14km/h | 73% | - | |
| Obergurgl | 10.0°C | 14km/h | 41% | - | |
| Patscherkofel | 2.9°C | 79km/h | 6% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 0.4°C | 12km/h | 4% | - | |
| Prutz | 18.0°C | 12km/h | 90% | - | |
| Reutte | 13.2°C | 11km/h | 18% | 2.1mm (1h) | |
| Rinn | 17.2°C | 19km/h | 34% | - | |
| Schmirn | 11.6°C | 19km/h | 4% | 0.1mm (1h) | |
| Seefeld | 11.3°C | 22km/h | 0% | - | |
| Sillian | 15.7°C | 12km/h | 76% | - | |
| St. Anton am Arlberg | 14.5°C | 9km/h | 28% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 11.8°C | 3km/h | 5% | 0.2mm (1h) | |
| St. Leonhard im Pitztal | 8.7°C | 13km/h | 2% | 0.1mm (1h) | |
| Steinach am Brenner | 13.9°C | 8km/h | 31% | - | |
| Tannheim | 11.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 13.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Virgen | 13.9°C | 13km/h | 58% | - |
Steiermark
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 18.7°C | 13km/h | 64% | - | |
| Aigen im Ennstal | 19.2°C | 5km/h | 1% | - | |
| Bad Aussee | 19.3°C | 15km/h | 13% | - | |
| Bad Gleichenberg | 22.3°C | 15km/h | 64% | - | |
| Bad Mitterndorf | 18.4°C | 19km/h | 0% | - | |
| Bad Radkersburg | 19.9°C | 17km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 18.5°C | 24km/h | 53% | - | |
| Feldbach | 20.4°C | 18km/h | 69% | - | |
| Fischbach | 15.6°C | 14km/h | 8% | - | |
| Frohnleiten | 19.9°C | 11km/h | 13% | - | |
| Fürstenfeld | 22.0°C | 19km/h | 98% | - | |
| Gleisdorf | 21.8°C | 25km/h | 93% | - | |
| Graz/Strassgang | 20.9°C | 27km/h | 37% | - | |
| Graz/Thalerhof | 20.5°C | 35km/h | 100% | - | |
| Graz/Universität | 21.1°C | - | |||
| Gröbming | 17.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 20.2°C | 8km/h | 60% | - | |
| Hartberg | 23.0°C | 23km/h | 35% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 18.4°C | 26km/h | 27% | - | |
| Kalwang | 18.1°C | 11km/h | 7% | - | |
| Kapfenberg | 20.8°C | 13km/h | 15% | - | |
| Köflach | 19.9°C | 13km/h | 0% | - | |
| Lassnitzhöhe | 19.8°C | 12km/h | 64% | - | |
| Leibnitz | 21.5°C | 22km/h | 87% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 19.1°C | 18km/h | 28% | - | |
| Mooslandl | 21.3°C | 19km/h | 8% | - | |
| Murau | 15.6°C | 14km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 20.3°C | - | |||
| Neumarkt | 14.1°C | 9km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 14.0°C | 0% | 0.5mm (1h) | ||
| Präbichl | 14.8°C | 17km/h | 8% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 15.0°C | 4km/h | 18% | - | |
| Rohrbach an der Lafnitz | 21.7°C | 18km/h | 52% | - | |
| Rottenmann | 17.9°C | 28km/h | 44% | - | |
| Schöckl | 10.8°C | 23km/h | 3% | - | |
| Seckau | 16.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 18.6°C | 10km/h | 17% | - | |
| Stolzalpe | 10.9°C | 18km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 18.6°C | 17km/h | 21% | - |
Vorarlberg
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 14.1°C | 16km/h | 49% | - | |
| Brand | 13.6°C | 10km/h | 84% | - | |
| Bregenz | 14.8°C | 10km/h | 78% | 0.1mm (1h) | |
| Dornbirn | 16.2°C | 10km/h | 84% | - | |
| Feldkirch | 17.1°C | 9km/h | 82% | - | |
| Fraxern | 13.5°C | 5km/h | 81% | - | |
| Gaschurn | 13.7°C | 6km/h | 54% | - | |
| Langen/Arlberg | 12.3°C | 12km/h | 78% | - | |
| Laterns/Gapfohl | 8.8°C | 16km/h | 74% | - | |
| Mittelberg | 12.8°C | 4km/h | 63% | - | |
| Rohrspitz | 11.7°C | 45km/h | 52% | - | |
| Schoppernau | 14.6°C | 4km/h | 96% | - | |
| Schröcken | 11.3°C | 4km/h | 35% | - | |
| Sulzberg | 13.2°C | 7km/h | 67% | - | |
| Warth | 11.5°C | 4km/h | 49% | - |
Niederösterreich
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 20.7°C | 15km/h | 12% | - | |
| Amstetten | 24.8°C | 13km/h | 65% | - | |
| Aspang | 20.8°C | 10km/h | 20% | - | |
| Bärnkopf | 19.7°C | 10km/h | 73% | - | |
| Berndorf | 24.4°C | 17km/h | 58% | - | |
| Brunn am Gebirge | 25.1°C | 15km/h | 97% | - | |
| Buchberg | 24.7°C | 26km/h | 95% | - | |
| Gänserndorf | 24.4°C | 22km/h | 21% | - | |
| Gars am Kamp | 24.4°C | 23km/h | 54% | - | |
| Groß-Enzersdorf | 24.9°C | 26km/h | 51% | - | |
| Gumpoldskirchen | 25.3°C | 30km/h | 67% | - | |
| Gutenstein/Mariahilfberg | 21.9°C | 16km/h | 100% | - | |
| Hohe Wand | 18.4°C | 18km/h | 40% | - | |
| Hohenau | 24.3°C | 22km/h | 35% | - | |
| Horn | 23.7°C | 21km/h | 46% | - | |
| Jauerling | 20.2°C | 7km/h | 76% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 24.9°C | 2km/h | 29% | - | |
| Krems | 26.1°C | 9km/h | 27% | - | |
| Laa/Thaya | 24.9°C | 27km/h | 67% | - | |
| Langenlois | 25.2°C | 10km/h | 33% | - | |
| Leiser Berge | 22.0°C | 41km/h | 67% | - | |
| Lilienfeld | 21.0°C | 18km/h | 87% | - | |
| Litschau | 21.3°C | 7km/h | 36% | - | |
| Lunz | 21.3°C | 6km/h | 4% | - | |
| Melk | 26.3°C | 6km/h | 100% | - | |
| Mistelbach | 24.9°C | 16km/h | 32% | - | |
| Mönichkirchen | 15.9°C | 19km/h | 11% | - | |
| Oberndorf/Melk | 25.0°C | 17km/h | 69% | - | |
| Pottschach | 23.4°C | 17km/h | 88% | - | |
| Poysdorf | 24.2°C | 23km/h | 17% | - | |
| Puchberg | 23.4°C | 7km/h | 97% | - | |
| Raabs an der Thaya | 22.2°C | 16km/h | 18% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 13.0°C | 18km/h | 60% | - | |
| Reichenau/Rax | 22.3°C | 5km/h | 49% | - | |
| Retz | 23.7°C | 19km/h | 82% | - | |
| Schöngrabern | 24.8°C | 22km/h | 97% | - | |
| Schwechat Flughafen | 24.3°C | 37km/h | 31% | - | |
| Seibersdorf | 24.7°C | 26km/h | 94% | - | |
| Semmering/Pass | 17.2°C | 15km/h | 88% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 26.2°C | 16km/h | 76% | - | |
| Stockerau | 25.1°C | 35km/h | 97% | - | |
| Tulln/Langenlebarn | 25.6°C | 34km/h | 86% | - | |
| Wachtberg bei Steyr | 22.5°C | 10km/h | 8% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 23.5°C | 4km/h | 18% | - | |
| Weitra | 21.8°C | 12km/h | 35% | - | |
| Wiener Neustadt | 24.5°C | 26km/h | 92% | - | |
| Wieselburg | 26.1°C | 8km/h | 97% | - | |
| Wolkersdorf | 25.1°C | 15km/h | 47% | - | |
| Zwerndorf | 24.5°C | 32km/h | 10% | - | |
| Zwettl | 22.4°C | 6km/h | 11% | - |
Burgenland
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 24.9°C | 37km/h | 48% | - | |
| Bernstein | 19.3°C | 16km/h | 50% | - | |
| Bruckneudorf | 23.9°C | 31km/h | 51% | - | |
| Eisenstadt | 24.7°C | 30km/h | 60% | - | |
| Güssing | 21.7°C | 40km/h | 69% | - | |
| Kleinzicken | 23.5°C | 21km/h | 92% | - | |
| Kroisegg | 20.6°C | 18km/h | 36% | - | |
| Lutzmannsburg | 23.6°C | 17km/h | 100% | - | |
| Mattersburg | 23.6°C | 18km/h | 91% | - | |
| Neusiedl am See | 23.5°C | 17km/h | 41% | - | |
| Wörterberg | 21.3°C | 27km/h | 81% | - |
Kärnten
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 12.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 12.0°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Dellach im Drautal | 13.8°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Döllach | 13.2°C | 19km/h | 1% | - | |
| Eisenkappel | 17.3°C | 20km/h | 32% | - | |
| Feistritz ob Bleiburg | 18.0°C | 5km/h | 1% | - | |
| Feldkirchen | 16.9°C | 2km/h | 3% | - | |
| Ferlach | 16.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | 8.2°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Fresach | 13.9°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Friesach | 16.1°C | 19km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 13.7°C | 5km/h | 1% | 0.5mm (1h) | |
| Hermagor | 13.1°C | 6km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Kanzelhöhe | 8.8°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Klagenfurt/Flughafen | 17.1°C | 7km/h | 3% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 17.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 12.9°C | 2km/h | 1% | 0.4mm (1h) | |
| Loibl/Tunnel | 9.9°C | 8km/h | 0% | 3.0mm (1h) | |
| Mallnitz Bad | 10.2°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Millstatt | 13.2°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Obervellach | 14.0°C | 12km/h | 10% | 0.1mm (1h) | |
| Pörtschach | 17.8°C | 8km/h | 23% | - | |
| Preitenegg | 13.4°C | 13km/h | 9% | - | |
| Spittal/Drau | 14.9°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| St. Andrä i.L. | 18.0°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| St. Veit an der Glan | 18.0°C | 8km/h | 6% | - | |
| Villach | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 3.5°C | 39km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Weissensee/Gatschach | 11.6°C | 4km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
| Weitensfeld | 16.2°C | 13km/h | 4% | - |
Oberösterreich
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 22.0°C | 12km/h | 80% | - | |
| Bad Goisern | 21.8°C | 10km/h | 2% | - | |
| Bad Ischl | 23.7°C | 9km/h | 56% | - | |
| Bad Zell | 22.8°C | 12km/h | 97% | - | |
| Braunau/Ranshofen | 23.5°C | 9km/h | 94% | - | |
| Enns | 23.7°C | 12km/h | 51% | - | |
| Feuerkogel | 14.0°C | 11km/h | 86% | - | |
| Freistadt | 22.2°C | 3km/h | 71% | - | |
| Kollerschlag | 19.5°C | 12km/h | 92% | - | |
| Kremsmünster | 24.1°C | 15km/h | 82% | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 23.6°C | 8km/h | 60% | - | |
| Linz/Stadt | 24.0°C | 6km/h | 54% | - | |
| Mattighofen | 22.3°C | 13km/h | 89% | - | |
| Micheldorf | 22.3°C | 23km/h | 3% | - | |
| Mondsee | 21.6°C | 7km/h | 1% | - | |
| Ostermiething | 23.3°C | 11km/h | 100% | - | |
| Pabneukirchen | 22.7°C | 8km/h | 100% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 20.6°C | 7km/h | 36% | - | |
| Reichersberg | 22.7°C | 8km/h | 84% | - | |
| Ried im Innkreis | 21.7°C | 2km/h | 68% | - | |
| Rohrbach | 20.9°C | 13km/h | 85% | - | |
| Schärding | 23.8°C | 9km/h | 100% | - | |
| St. Wolfgang | 24.5°C | 15km/h | 85% | - | |
| Vöcklabruck | 22.9°C | 9km/h | 85% | - | |
| Wels | 23.1°C | 15km/h | 86% | - | |
| Weyer | 23.0°C | 12km/h | 32% | - | |
| Windischgarsten | 20.6°C | 21km/h | 5% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 19.4°C | 13km/h | 42% | - |
Wien
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stammersdorf | 25.7°C | 18km/h | 55% | - | |
| Wien Hohe Warte | 25.7°C | 24km/h | 69% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 22.8°C | 23km/h | 94% | - | |
| Wien/Donaufeld | 26.1°C | 16km/h | 61% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 26.4°C | 27km/h | 74% | - | |
| Wien/Mariabrunn | 25.2°C | 11km/h | 94% | - | |
| Wien/Unterlaa | 25.6°C | 32km/h | 46% | - |
- Hotel 1.523
- Ferienwohnung 2.609
- Pension 592
- Chalet 333
- Ferienhaus 551
- Hütte 330
- Bauernhof 293
- Gasthof 221
- Privatzimmer 139
- Bed & Breakfast 28
- Camping 28
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 33
- Hostel 5
- Jugendhotel 11
- Jugendherberge 3
- Residence 1
- Alle Angebote und Pauschalen 5.745
- Aktivurlaub 686
- Wanderurlaub 621
- Sommerpauschale 526
- Familienurlaub 463
- Kurzurlaub 402
- Winterurlaub 327
- Skiurlaub 310
- Genießerpauschale 205
- Beauty & Wellness 200
- Specials 193
- Herbstpauschale 146
- Mountainbikeurlaub 118
- Frühlingspauschale 114
- Radurlaub 93
- Golfpauschale 83
- Romantikurlaub 82
- Bergsteigen 78
- Angebote mit Skipass 76
- Abenteuerurlaub 74
- Urlaub mit Hund 71
- All Inclusive 64
- Bikertouren 62
- Selbstversorger 61
- Weihnachten/Silvester 58
- Badeurlaub 55
- Wochenendpauschale 54
- Adventspauschale 51
- Sportwochen 48
- Saisonopening 47
- Motorradurlaub 47
- Mid Week 40
- Urlaub am Bauernhof 37
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 23
- Urlaub mit Wanderführer 23
- Seniorenpauschale 20
- Singleurlaub 20
- Single-Urlaub mit Kind 18
- Langlaufen 16
- Osterpauschale 15
- Reiturlaub 14
- Events 14
- Last Minute 11
- Gruppenreise 10
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 9
- Camping 9
- Schneeschuhwandern 9
- Fitnessurlaub 8
- Kultururlaub 8
- Skitouren 7
- Saisonfinale 7
- Faschingspauschale 4
- Tennisurlaub 2
- Schulskiwochen und Skikurse 2
- Seminare und Tagungen 2
- Jugendreise 1
- Barrierefreier Urlaub 1
Die T-Free von Sidas sorgt mit separierter Großzehe für mehr Gleichgewicht, Ausrichtung und Vortrieb beim Trailrunning.
- Skiverleih / Wintersport-Verleih 151
- Sportfachgeschäfte 114
- Wintersport 103
- Radsport 51
- Freizeitangebote 45
- Outdoor - Adventure 32
- Bergsport 18
- Flugsport 17
- Wassersport 10
- Reitsport 3
- Golf 2
- Tennis 2
- 30.04. - 30.06. täglich
- 30.04. - 30.06. täglich
- 30.04. - 30.06. täglich
- 30.04. - 30.06. täglich
- 30.04. - 30.06. täglich
- vor 1 Tag
- vor 3 Tagen
- vor 5 Tagen
Finde deine Unterkunft
Verpasse keine Angebote und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.