| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Dachstein Gletscher / Schladming Ramsau / Ski amade | 30 cm | 30 cm | - | 1/1 | Heute, 07:56 |
| Galsterbergalm / Schladming / Ski amade | - | - | - | Mi, 04.11. | |
| Hauser Kaibling / Schladming / Ski amade | - | - | - | Mi, 04.11. | |
| Hochwurzen / Schladming / Ski amade | - | - | - | Heute, 13:57 | |
| Kaiserau / Admont / Schneebären | - | - | - | 0 | Do, 05.11. |
| Loser / Altaussee / Schneebären | - | - | - | Fr, 06.11. | |
| Planai / Schladming / Ski amade | - | - | - | Heute, 13:57 | |
| Planneralm / Schneebären | - | - | - | Mo, 02.11. | |
| Ramsau / Dachstein / Ski amade | - | - | - | Heute, 13:57 | |
| Reiteralm / Schladming / Ski amade | - | - | - | Heute, 13:57 | |
| Schmoll Lifte / Steinhaus am Semmering | - | - | - | 0 | Heute, 10:07 |
| Stuhleck / Semmering | - | - | - | Mi, 04.11. | |
| Tauplitz / Bad Mitterndorf / Schneebären | - | - | - | 0 | Heute, 02:01 |
| Turracher Höhe | - | - | - | 0 | Heute, 02:01 |
Die ersten Schwünge im Schnee – im Jänner und März 2027 spielerisch Skifahren lernen, mit der Imst Card. Jetzt anmelden!