Preise Skipässe Stubaier Gletscher / Stubaital

Logo Stubaier Gletscher / Stubaital
Logo Stubaier Gletscher / Stubaital

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

01.11.2023 bis 04.05.2024
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 63,60 € 31,80 € 41,40 € 50,90
1 Tag ab 11:00 € 60,00 € 30,00 € 39,00 € 48,00
1 Tag ab 12:00 € 55,20 € 27,60 € 35,90 € 44,20
1 Tag ab 13:00 € 51,70 € 25,90 € 33,70 € 41,40
2 Tage € 123,60 € 61,80 € 80,40 € 98,90
3 Tage € 180,20 € 90,10 € 117,20 € 144,20
4 Tage € 224,80 € 112,40 € 146,20 € 179,90
5 Tage € 261,90 € 131,00 € 170,30 € 209,60
6 Tage € 298,00 € 149,00 € 193,70 € 238,40
12 Tage € 474,00 € 237,00 € 308,10 € 379,20
Saisonkarte € 670,00 € 335,00 € 435,00 € 536,00
Berg- und Talfahrt - - - -

Herbsttarife 2023/24

16.10.2023 bis 31.10.2023
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 54,10 € 27,10 € 35,20 € 43,30
1 Tag ab 11:00 € 51,00 € 25,50 € 33,20 € 40,80
1 Tag ab 12:00 € 46,90 € 23,50 € 30,50 € 37,60
1 Tag ab 13:00 € 43,90 € 22,00 € 28,60 € 35,20
2 Tage € 105,10 € 52,60 € 68,40 € 84,10
3 Tage € 153,20 € 76,60 € 99,60 € 122,60
4 Tage € 191,10 € 95,60 € 124,30 € 152,90
5 Tage € 222,60 € 111,30 € 144,70 € 178,10
6 Tage € 253,30 € 126,70 € 164,70 € 202,70
12 Tage € 402,90 € 201,50 € 261,90 € 322,40
Saisonkarte - - - -
Berg- und Talfahrt - - - -

Frühjahr 2023/24

05.05.2024 bis 20.05.2024
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 54,10 € 27,10 € 35,20 € 43,30
1 Tag ab 11:00 € 51,00 € 25,50 € 33,20 € 40,80
1 Tag ab 12:00 € 49,90 € 23,50 € 30,50 € 37,60
1 Tag ab 13:00 € 43,90 € 22,00 € 28,60 € 35,20
2 Tage € 105,10 € 52,60 € 68,40 € 84,10
3 Tage € 153,20 € 76,60 € 99,60 € 122,60
4 Tage € 191,10 € 95,60 € 124,30 € 152,90
5 Tage € 222,60 € 111,30 € 144,70 € 178,10
6 Tage € 253,30 € 126,70 € 164,70 € 202,70
12 Tage - - - -
Saisonkarte - - - -
Berg- und Talfahrt - - - -

Sommer 2023/24

01.07.2023 bis 10.09.2023
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag - - - -
1 Tag ab 11:00 - - - -
1 Tag ab 12:00 - - - -
1 Tag ab 13:00 - - - -
2 Tage - - - -
3 Tage - - - -
4 Tage - - - -
5 Tage - - - -
6 Tage - - - -
12 Tage - - - -
Saisonkarte - - - -
Berg- und Talfahrt € 32,30 € 16,20 € 21,00 € 25,90

Anmerkungen Preise

Änderungen vorbehalten


Anmerkung Saisonzeiten

Änderungen vorbehalten

Letzte Bewertungen
Gewinnspiel
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower