Zu Mittag und am Nachmittag machen sich im Bergland generell viele Quellwolken bemerkbar, die Sonne zeigt sich nur noch zwischendurch und es können sich übers Bergland verteilt lokale gewittrige Schauer ausbilden. Am größten ist die Schauer- und Gewitterneigung in den Südalpen, nur wenige Regenschauer werden vom Hochkönig ostwärts erwartet. In exponierten Hochlagen weht teils kräftiger Nordwind. Nullgradgrenze in ca. 3600m, in 3000 m um 5 Grad, in 2000 m um 14 Grad. Temperaturen in 1500m Seehöhe maximal um 20 Grad. In den Abendstunden kühlt es am Alpenostrand merklich ab.
Am Donnerstag überwiegt in weiten Teilen des Berglands der Sonnenschein. Zunächst kann sich inneralpin lokal Hangbewölkung und tiefe Restbewölkung halten, die sich allerdings rasch auflöst. Nach einem meist sehr sonnigen Vormittag machen sich zu Mittag und am Nachmittag vor allem im westlichen und südlichen Bergland einige Quellwolken bemerkbar, isolierte gewittrige Schauer bleiben aber auch in den Hohen Tauern sowie den Karnischen Alpen und Karawanken voraussichtlich die absolute Ausnahme. In Kammlagen weht lebhafter Nordwestwind. In 3000m liegen die Temperaturen um 4 Grad, in 2000 m zwischen 8 und 14 Grad, am kühlsten bleibt es am Alpenostrand.
Am Freitag dominiert im gesamten Bergland der Sonnenschein. Zunächst verläuft der Tag meist ungetrübt sonnig, es zeigen sich nur ein paar Schleierwolken. Am Nachmittag machen sich speziell nach Südwesten zu ein paar Quellwolken bemerkbar, die Wahrscheinlichkeit für einen lokalen gewittrigen Schauer bleibt aber auch hier sehr gering. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordwest. In 2000m werden von Ost nach West 9 bis 16 Grad erreicht, in 3000m hat es 2 bis 6 Grad.
Quelle: GeoSphere Austria
Wettervorhersage Österreich Schneevorhersage
| Werte von 15:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bärnkopf | 22.1°C | 8km/h | 3% | - | |
| Hohe Wand | 24.7°C | 14km/h | 50% | - | |
| Jauerling | 24.1°C | 10km/h | 40% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 19.4°C | 13km/h | 100% | - | |
| Semmering/Pass | 23.8°C | 12km/h | 100% | - |
| Werte von 15:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunnenkogel | 5.8°C | 1km/h | 9% | - | |
| Galtür | 20.6°C | 10km/h | 20% | - | |
| Galzig/Arlberg | 15.8°C | 16km/h | 32% | - | |
| Hahnenkamm | 18.0°C | 6km/h | 88% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 14.2°C | 15km/h | 13% | - | |
| Marchklamm | 18.0°C | - | |||
| Obergurgl | 20.1°C | 8km/h | 81% | - | |
| Patscherkofel | 13.2°C | 16km/h | 63% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 8.0°C | 16km/h | 32% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 16.7°C | 5km/h | 9% | 0.2mm (1h) |
| Werte von 15:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duerrnbachhorn | 18.0°C | - | |||
| Katschberg | 18.0°C | 6km/h | 40% | - | |
| Kolm-Saigurn | 13.9°C | 2km/h | 3% | 1.8mm (1h) | |
| Loferer Alm | 17.6°C | 12km/h | 36% | - | |
| Obertauern | 16.7°C | 13km/h | 50% | - | |
| Rudolfshütte | 8.6°C | 5km/h | 1% | 6.2mm (1h) | |
| Schmittenhöhe | 17.3°C | 17km/h | 65% | - | |
| Sonnblick | 3.3°C | 34km/h | 1% | - |
| Werte von 15:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuerkogel | 18.5°C | 30km/h | 51% | - |
| Werte von 15:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flattnitz | 16.3°C | 20km/h | 10% | - | |
| Kanzelhöhe | 22.8°C | 3km/h | 74% | - | |
| Villacheralpe | 16.5°C | 12km/h | 54% | - |
| Werte von 15:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Präbichl | 22.2°C | 18km/h | 58% | - | |
| Schöckl | 21.4°C | 25km/h | 97% | - | |
| Stolzalpe | 22.0°C | 24km/h | 40% | - |
| Werte von 15:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warth | 21.5°C | 7km/h | 52% | - |
Zeit füreinander, Bewegung in der Natur und Abwechslung für Kinder – so geht Familienurlaub im Wasserfalldorf Krimml.