
Schneebericht Damüls
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 22:00
- Schneebericht
- Gestern, 22:00
- Berg (Piste)
- -
- Schneehöhe Ort
- 0 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Vorarlberg
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 3 von 27
Lifte
vor 3 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Gipfelbahn | Gondelbahn | - | ||
Mellaubahn | Gondelbahn | - | ||
Rossstelle | 8-Sesselbahn | - | ||
Elsenkopf | 6-Sesselbahn | - | ||
Hasenbühel | 6-Sesselbahn | - | ||
Hohe Wacht | 6-Sesselbahn | - | ||
Oberdamüls | 6-Sesselbahn | 1.400 m | ||
Ragaz | 6-Sesselbahn | - | ||
Sunnegg | 6-Sesselbahn | - | ||
Suttis | 6-Sesselbahn | - | ||
Wildgunten | 6-Sesselbahn | - | ||
Furka | 4-Sesselbahn | - | ||
Glatthorn | 4-Sesselbahn | - | ||
Uga Express | 4-Sesselbahn | - | ||
Hohes Licht | 2-Sesselbahn | - | ||
Panorama Stafelalpe | 2-Sesselbahn | - | ||
Walisgaden | 2-Sesselbahn | - | ||
Kinderwelt Indianer 1 | Schlepplift | - | ||
Skikindergarten 1 | Schlepplift | - | ||
Kinderwelt Indianer 2 | Schlepplift | - | ||
Skikindergarten 2 | Schlepplift | - | ||
Skikindergarten 3 | Schlepplift | - | ||
Guggernülli | Schlepplift | - | ||
Übungslift Easy Cheesy | Schlepplift | - | ||
Übungslift Faschina | Schlepplift | - | ||
Übungslift Hasenlift | Schlepplift | - | ||
Übungslift Sunnegg | Schlepplift | - |
Pisten
vor 3 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | 1 Abfahrt Glatthorn | 1.100 m | |
1 | 1 Abfahrt Herzegg | 4.800 m | |
1 | 1 Skiroute Hahnenkopf Süd | 800 m | |
1 | 1 Skiroute Hohe Kante | 400 m | |
1a | 1a Familienabfahrt Glatthorn | 1.300 m | |
2 | 2 Abfahrt Glatthorn | 1.400 m | |
2 | 2 Abfahrt Uga | 5.000 m | |
2 | 2 Skiroute Hahnenkopf Ost | 1.200 m | |
2 | 2 Skiroute Sunnegg Steilhang | 1.400 m | |
2a | 2a Abfahrt Walisgaden | 800 m | |
2b | 2b Rennstrecke | 900 m | |
3 | 3 Abfahrt Hohes Licht | 2.200 m | |
3 | 3 Abfahrt Stafelalpe | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Hahnenkopf Nord | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Sunnegg Nord | 2.500 m | |
3a | 3a Abfahrt Mittagsspitze | 2.500 m | |
3a | 3a Skiroute Stafelalpe - Weg | 1.100 m | |
4 | 4 Abfahrt Zilla | 5.000 m | |
4 | 4 Skiroute Guggernülli 2 | 500 m | |
4 | 4 Skiroute Hohes Licht | 5.000 m | |
5 | 5 Abfahrt 1800 | 2.500 m | |
5 | 5 Abfahrt Guggernülli 1 | 500 m | |
5 | 5 Skiroute Hasenbühel | 3.900 m | |
5a | 5a Abfahrt Ischgavelsa | 700 m | |
6 | 6 Abfahrt Faschinajoch | 300 m | |
6 | 6 Abfahrt Grüsch | 2.000 m | |
6 | 6 Skiroute Wannenkopf | 1.600 m | |
6 | 6 Skiweg Mühlewald | 800 m | |
7 | 7 Abfahrt Halde | 2.000 m | |
7 | 7 Skiroute Hochegg Mellau | 1.700 m | |
8 | 8 Abfahrt Stofel | 1.000 m | |
8 | 8 Skiroute Sünserjoch | ||
9 | 9 Abfahrt Furka | 1.200 m | |
10 | 10 Abfahrt Sonnenheim | 2.000 m | |
11 | 11 Abfahrt Nordhang | 1.500 m | |
12 | 12 Abfahrt Glaublicht | 1.500 m | |
13 | 13 Abfahrt Hohe Wacht | 4.000 m | |
14 | 14 Abfahrt Hochalpe | 3.500 m | |
15 | 15 Abfahrt Ragaz | 2.000 m | |
16 | 16 Abfahrt Hochblanken | 2.000 m | |
17 | 17 Abfahrt Wäldle | 1.200 m | |
21 | 21 Abfahrt Rossstelle links | 700 m | |
22 | 22 Abfahrt Rossstelle rechts | 700 m | |
23 | 23 Abfahrt Gieblereck | 4.500 m | |
23a | 23a Steilhang Wannen | ||
23b | 23b Abfahrt Wannen | ||
23c | 23c Abfahrt Moos | ||
24 | 24 Abfahrt Ulfen | 900 m | |
25 | 25 Abfahrt Wildgunten | 2.200 m | |
26 | 26 Abfahrt Achtergraben | 700 m | |
27 | 27 Abfahrt Schnimösle | 1.200 m | |
28 | 28 Abfahrt Nüggl | 1.200 m | |
29 | 29 Abfahrt FIS Rennstrecke Ulfern | 2.900 m | |
30 | 30 Abfahrt Nühof | 800 m | |
31 | 31 Abfahrt Roterberg | 1.100 m | |
32 | 32 Abfahrt Steilhang Suttis | 250 m | |
33 | 33 Abfahrt Steilhang Seele | 1.200 m | |
34 | 34 Abfahrt Vordersuttis | 250 m | |
35 | 35 Talabfahrt | 4.800 m | |
Bunny`s Übungsgelände | |||
Hasenlift | |||
Kinderclub Mellau | |||
Naturrodelbahn „Baumgarten“ Bezau | |||
Naturrodelbahn Mellau Dosegg | 2.000 m | ||
Naturrodelbahn Uga | 2.500 m | ||
Skikindergarten Faschina | |||
Skiweg Sunnegg | 3.300 m | ||
Kitzebühel - FIS Strecke | |||
Skiweg Uga | 5.500 m | ||
Kitzebühel-Familienabfahrt | |||
Snowpark Damüls | |||
Speedcheck Faschina | |||
Speed-Check |
Langlaufen Damüls
- Loipenbericht
- Gestern, 22:00
- Betrieb
- geschlossen
- Loipen klassisch
- 0 km gespurt (gut)
- Loipen skating
- 0 km gespurt (gut)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 01:20
-
11.8°CSchoppernau (15km)
-
15.6°CAlberschwende (18km)
-
17.3°CDornbirn (23km)
-
16.9°CFraxern (23km)
-
13.0°CSchröcken (23km)
-
15.0°CSulzberg (25km)
-
13.0°CHoermoos (26km)
-
18.9°CBregenz (27km)
-
12.4°CBrand (27km)
-
17.4°CFeldkirch (30km)

Unterkünfte finden
Damüls
184 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 28
- Pension 10
- Ferienwohnung 81
- Gasthof 7
- Privatzimmer 6
- Bauernhof 4
- Hütte 14
- Ferienhaus 27
- Bed & Breakfast 1
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 5
45 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 45
- Wanderurlaub 10
- Familienurlaub 5
- Motorradurlaub 5
- Mountainbikeurlaub 4
- Aktivurlaub 3
- Angebote mit Skipass 2
- Beauty & Wellness 2
- Skiurlaub 2
- Bikertouren 2
- Badeurlaub 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Herbstpauschale 2
- Wochenendpauschale 1
- Genießerpauschale 1
- Kurzurlaub 1
- Langlaufen 1

Sportanbieter Damüls
- Skischule 3
- Skiverleih 3
- Kinderskischule 1
- Snowboardschule 1
- Paragleiten Flugschule 1
- Paragleiten Gleitschirm Tandemfliegen 1
- Mountainbike-Verleih 1
- Radverleih 1
- Radsport-Geschäft / Radservice 1
- E-Bike Verleih / Ladestation 1
- Snowboard-Verleih 1
- Paragleit-Shop/Verleih 1
- Fliegershop 1
- Sportfachgeschäft 1
- Ski-Service 1
Letzte Bewertungen
- vor 6 Stunden
- vor 6 Stunden
- vor 6 Stunden
- vor 11 Stunden
- vor 13 Stunden
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Silvretta Montafon
- Lech Zürs / Arlberg
- Damüls
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Brandnertal
- Golm / Montafon
- Pfänderbahn / Bregenz am Bodensee
- Bödele / Schwarzenberg
- Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina
- Gargellen / Montafon
- Diedamskopf / Schoppernau
- Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn
- Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg
- Faschina / Fontanella
- Kristbergbahn / Silbertal / Montafon
- Alberschwende
- Andelsbuch Bergbahnen
- Sonnenkopf / Klostertal
- Laterns / Gapfohl
- Silvretta Bielerhöhe / Vermuntbahn / Montafon