
Schneebericht Silvretta Montafon
147 cm
Heute, 07:36
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 07:36
- Schneebericht
- Heute, 07:36
- Berg (Piste)
- 147 cm
- Tal (Piste)
- 15 cm
- Schneehöhe Ort
- 10 cm
- Schneezustand
- griffig
- Letzter Schneefall Region
- 17.02.2021 - Tal: 11.02.2021
Ort: 11.02.2021 - Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Vorarlberg
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 5 von 35
- Offene Pisten
-
20 km
von 140 km
-
8
von 126
- Talabfahrt
- fahrbar
- 1
von 7 offen
- Funpark
- geschlossen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Eislaufplatz
- geschlossen
Lifte
vor 5 Stunden
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Hochjoch Bahn I | Pendelbahn | 1.617 m | ||
Hochjoch Bahn II | Pendelbahn | 1.617 m | ||
Grasjoch Bahn | Gondelbahn | 3.916 m | ||
Hochalpila Bahn | Gondelbahn | 1.339 m | ||
Panorama Bahn | Gondelbahn | 2.297 m | ||
Valisera Bahn I | Gondelbahn | 2.128 m | ||
Valisera Bahn II | Gondelbahn | 1.964 m | ||
Versettla Bahn I | Gondelbahn | 1.377 m | ||
Versettla Bahn II | Gondelbahn | 1.313 m | ||
Zamang Bahn | Gondelbahn | 2.792 m | ||
Seebliga Bahn | 8-Sesselbahn | 891 m | ||
Silvretta Bahn | 8-Sesselbahn | 2.150 m | ||
Sonnen Bahn | 8-Sesselbahn | 587 m | ||
Jöchle Bahn | 6-Sesselbahn | - | ||
Madrisella Bahn | 6-Sesselbahn | 1.530 m | ||
Nova Bahn | 6-Sesselbahn | 925 m | ||
Rinderhütten Bahn | 6-Sesselbahn | 1.044 m | ||
Vermiel Bahn | 6-Sesselbahn | 429 m | ||
Grandau Bahn | 4-Sesselbahn | 607 m | ||
Heimspitz Bahn | 4-Sesselbahn | 853 m | ||
Spatla Bahn | 4-Sesselbahn | 548 m | ||
Schwarzköpfle Bahn | 3-Sesselbahn | 1.457 m | ||
Freda Bahn | 2-Sesselbahn | 948 m | ||
Garfrescha Bahn I | 2-Sesselbahn | 1.376 m | ||
Kapell Bahn | 2-Sesselbahn | 1.889 m | ||
Kropfen Bahn | 2-Sesselbahn | 1.856 m | ||
Sennigrat Bahn I | 2-Sesselbahn | 1.277 m | ||
Sennigrat Bahn II | 2-Sesselbahn | - | ||
Burg Lift | Schlepplift | 646 m | ||
Jägerlift | Schlepplift | - | ||
Kapell Lift | Schlepplift | 198 m | ||
Lifinar Lift | Schlepplift | 340 m | ||
Platina Lift | Schlepplift | 812 m | ||
Vallüla Lift | Schlepplift | 152 m | ||
Förderband Kapell | Seillift | 87 m | ||
Förderband Valisera | Seillift | - |
Pisten
vor 5 Stunden
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1a | 1a | 3.085 m | |
1b | 1b | 994 m | |
1c | 1c | 2.675 m | |
1e | 1e Talabfahrt Silbertal | 4.254 m | |
2a | 2a | 2.417 m | |
2b | 2b | 1.404 m | |
3 | 3 Black Scorpion | 1.391 m | |
4 | 4 | 2.278 m | |
5 | 5 Black Scorpion | 359 m | |
6 | 6 | 2.493 m | |
8 | 8 | 1.095 m | |
9 | 9 | 4.055 m | |
10 | 10 | 3.386 m | |
10 | 10 | 300 m | |
11 | 11 | 2.501 m | |
12 | 12 | 2.836 m | |
13 | 13 | 1.451 m | |
20a | 20a | 265 m | |
20a | 20a | 3.088 m | |
20b | 20b | 1.736 m | |
20c | 20c | 2.571 m | |
20c | 20c | 999 m | |
20d | 20d Talabfahrt St. Gallenkirch | 3.422 m | |
20e | 20e Talabfahrt Valisera | 1.929 m | |
20f | 20f Talabfahrt Garfrescha | 673 m | |
21 | 21 | 815 m | |
21 | 21 | 2.912 m | |
23 | 23 | 1.004 m | |
24 | 24 | 2.342 m | |
25 | 25 | 545 m | |
26 | 26 | 1.657 m | |
27 | 27 | 1.693 m | |
28 | 28 | 1.040 m | |
29 | 29 | 1.061 m | |
30 | 30 | 1.478 m | |
30 | 30 | 180 m | |
31 | 31 | 1.675 m | |
33 | 33 | 2.207 m | |
34 | 34 | 995 m | |
35 | 35 | 697 m | |
36 | 36 | 714 m | |
40 | 40 | 2.934 m | |
40 | 40 | 3.505 m | |
41 | 2.082 m | ||
42 | 42 | 2.949 m | |
43 | 43 | 3.358 m | |
44 | 44 Black Scorpion | 2.874 m | |
45 | 45 | 1.991 m | |
50 | 50 | 2.131 m | |
51 | 51 | 1.928 m | |
53 | 53 | 594 m | |
54 | 54 Black Scorpion | 535 m | |
55 | 55 Black Scorpion | 990 m | |
60a | 60a | 1.305 m | |
60b | 60b | 1.533 m | |
60c | 60c Talabfahrt Gaschurn | 4.952 m | |
61 | 61 | 658 m | |
62 | 62 | 1.348 m | |
63 | 63 | 1.280 m | |
64 | 64 | 1.140 m | |
R62 | 65 | 479 m | |
70 | 70 | 355 m | |
71 | 71 | 481 m | |
R1 | 493 m | ||
R2 | R2 | 401 m | |
R3 | R3 | 375 m | |
R4 | R4 | 2.306 m | |
R5 | R5 | 1.255 m | |
R11 | R11 | 681 m | |
13 | R13 | 844 m | |
R19 | R19 | 1.217 m | |
R20 | R20 | 612 m | |
22 | R21 | 766 m | |
R22 | R22 | 1.413 m | |
R23 | R23 | 992 m | |
R25 | 556 m | ||
R43 | R43 | 300 m | |
R44 | R44 | 2.304 m | |
R45 | R45 | 983 m | |
R46 | R46 | 607 m | |
R53 | R53 | 395 m | |
R55 | R55 | 1.063 m | |
R60 | R60 | 1.371 m | |
R66 | R66 | 3.594 m | |
R60b | R60b | 350 m | |
1d | R1d Talabfahrt Schruns | 3.117 m | |
Freeride Station | |||
Freeridecross | |||
Halfpipe | |||
Montafon Totale 10 km | |||
Nachtrodelbahn Garfrescha | 5.500 m | ||
Rennstrecke Platina | |||
Rennstrecke Spatla | |||
Rodelbahn Kapell | 5.000 m | ||
Snowpark | 1.782 m | ||
Speedstrecke Gliger |
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen skating
- (keine Meldung)
Covid-19 Maßnahmen Silvretta Montafon
Kontrolliertes Anstellen im Kassabereich
Kontrolliertes Anstellen an Liftanlagen
Durchlüftung von Gondelbahnen
Desinfektionsmittel in öffentlichen Bereichen
Antigentests bei Mitarbeitern
Skitickets online buchbar
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 12:15
-
10.4°CGaschurn (5km)
-
5.0°CGaltür (22km)
-
9.2°CLangen/Arlberg (22km)
-
6.2°CDavos (24km)
-
-0.3°CWeissfluhjoch (27km)
-
10.0°CBrand (31km)
-
4.0°CGalzig/Arlberg (32km)
-
9.4°CSchröcken (33km)
-
5.5°CSchiers (35km)
-
5.2°CSt. Anton am Arlberg (35km)

Unterkünfte finden
Silvretta Montafon
288 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 47
- Pension 20
- Ferienwohnung 113
- Gasthof 8
- Privatzimmer 11
- Bauernhof 4
- Hütte 19
- Ferienhaus 41
- Bed & Breakfast 1
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 4
- Chalet 20
289 Angebote und Pauschalen
- Aktivurlaub 43
- Skiurlaub 40
- Winterurlaub 36
- Familienurlaub 24
- Wanderurlaub 19
- Angebote mit Skipass 16
- Frühlingspauschale 12
- Kurzurlaub 12
- Sportwochen 10
- Skitouren 9
- Badeurlaub 8
- Urlaub am Bauernhof 8
- Schneeschuhwandern 7
- Herbstpauschale 6
- Genießerpauschale 6
- Mountainbikeurlaub 6
- Bergsteigen 4
- Wochenendpauschale 4
- Abenteuerurlaub 4
- Sommerpauschale 3
- Saisonopening 2
- Adventspauschale 2
- Romantikurlaub 2
- Beauty & Wellness 2
- Langlaufen 1
- Golfpauschale 1
- Gruppenreise 1
- Selbstversorger 1

Sportanbieter Silvretta Montafon
Veranstaltungen
- 14.03. - 17.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 5 Minuten
- vor 26 Minuten
- vor 1 Stunde