
Pistenplan Sölden

© Bergbahnen Sölden
Schneewerte
Heute, 13:33
Heute, 13:33
Datum
258 cm
Berg
79 cm
Tal
26
von 31
Offene Lifte
Lifte
vor 16 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
3S Gaislachkogl II | Seilbahn/Gondel | 1.978 m | ||
8EUB Gaislachkogl I | Seilbahn/Gondel | 2.040 m | ||
8EUB Gletscherexpress | Seilbahn/Gondel | 1.593 m | ||
8EUB Schwarze Schneid I | Seilbahn/Gondel | 919 m | ||
8EUB Schwarze Schneid II | Seilbahn/Gondel | 1.013 m | ||
8EUB Tiefenbach | Seilbahn/Gondel | 2.039 m | ||
10EUB Giggijoch | Seilbahn/Gondel | 2.648 m | ||
10EUB Hochsölden-Rotkogl | Seilbahn/Gondel | 1.197 m | ||
Zentrum Shuttle | Standseilbahn | 267 m | ||
8SK Giggijoch | 8-Sesselbahn | 1.232 m | ||
6SK Langegg | 6-Sesselbahn | 2.257 m | ||
6SK Seiterkar | 6-Sesselbahn | 919 m | ||
6SK Stabele | 6-Sesselbahn | 1.220 m | ||
6SK Wasserkar | 6-Sesselbahn | 1.472 m | ||
4SB Seekogl | 4-Sesselbahn | 889 m | ||
4SK Einzeiger | 4-Sesselbahn | 1.121 m | ||
4SK Hainbachkar | 4-Sesselbahn | 1.293 m | ||
4SK Heidebahn | 4-Sesselbahn | 1.620 m | ||
4SK Rosskirpl | 4-Sesselbahn | 1.648 m | ||
4SK Schwarzkogl | 4-Sesselbahn | 1.107 m | ||
4SK Silberbruennl | 4-Sesselbahn | 1.731 m | ||
2SB Gratl | 2-Sesselbahn | 1.079 m | ||
2SB Mittelstation | 2-Sesselbahn | 1.800 m | ||
Minilift Giggijoch | Schlepplift | 152 m | ||
Minilift Tiefenbach | Schlepplift | 328 m | ||
SL Gaislachalm | Schlepplift | 505 m | ||
SL Innerwald I | Schlepplift | 350 m | ||
SL Innerwald II | Schlepplift | 430 m | ||
SL Karleskogl | Schlepplift | 915 m | ||
SL Mutkogl | Schlepplift | 2.099 m | ||
SL Seiterjoechl | Schlepplift | 992 m |
Pisten
vor 16 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
74 | Piste Nr. 1 | 3.900 m | |
75 | Piste Nr. 1a | 1.000 m | |
76 | Piste Nr. 1b | 400 m | |
77 | Piste Nr. 2 | 5.300 m | |
78 | Piste Nr. 2a | 2.900 m | |
79 | Piste Nr. 3 | 4.800 m | |
80 | Piste Nr. 3a | 600 m | |
81 | Piste Nr. 3b | 1.300 m | |
82 | Piste Nr. 4 | 5.400 m | |
83 | Piste Nr. 5 | 2.300 m | |
84 | Piste Nr. 6 | 900 m | |
85 | Piste Nr. 7 | 1.000 m | |
86 | Piste Nr. 7a | 500 m | |
87 | Piste Nr. 7b | 600 m | |
88 | Piste Nr. 8 | 2.400 m | |
89 | Piste Nr. 9 | 700 m | |
6009 Lettn Line - NEU | |||
90 | Piste Nr. 10 | 1.800 m | |
6010 Ollweite Line - NEU | |||
92 | Piste Nr. 11 | 11.300 m | |
93 | Piste Nr. 12 | 5.100 m | |
6012 Damische Line | |||
94 | Piste Nr. 13 | 8.000 m | |
95 | Piste Nr. 14 | 10.200 m | |
97 | Piste Nr. 15 | 10.300 m | |
98 | Piste Nr. 16 | 400 m | |
100 | Piste Nr. 18 | 1.900 m | |
101 | Piste Nr. 19 | 3.200 m | |
102 | Piste Nr. 20 | 2.600 m | |
103 | Piste Nr. 21 | 1.800 m | |
104 | Piste Nr. 22 | 2.200 m | |
106 | Piste Nr. 23 | 1.000 m | |
107 | Piste Nr. 24 | 3.900 m | |
108 | Piste Nr. 25 | 2.200 m | |
6027 Broate Line | |||
110 | Piste Nr. 30 | 5.900 m | |
111 | Piste Nr. 31 | 3.200 m | |
112 | Piste Nr. 32 | 4.100 m | |
113 | Piste Nr. 33 | 4.900 m | |
114 | Piste Nr. 34 | 1.700 m | |
115 | Piste Nr. 35 | 600 m | |
116 | Piste Nr. 36 | 2.300 m | |
117 | Piste Nr. 37 | 3.100 m | |
118 | Piste Nr. 38 | 8.900 m | |
119 | Piste Nr. 39 | 4.300 m | |
120 | Piste Nr. 40 | 400 m | |
121 | Piste Nr. 41 | 700 m | |
91 | Piste Nr. 50 | 1.500 m | |
122 | Skiroute Nr. 61 | 500 m | |
Funslope Giggijoch | |||
Gries- Sulztalalm | |||
Gries Nisslalm | |||
Rodelbahn Gaislachalm | |||
Rodelbahn Lenzenalm | |||
Rodelbahn Lenzenalm | |||
Rodelbahn Soelden - NEU | |||
Rodelbahn Sölden - NEU | |||
Rodelbahn Stallwiesalm | |||
Rodelbahn Stallwiesalm | |||
Rodeln Umhausen- Stuböbele | |||
149 | Skirouten Gaislachalm | 1.400 m | |
Winterwanderweg Gaislachalm |