
Pistenplan Sölden

© Bergbahnen Sölden
SchneewerteHeute, 15:16
Heute, 15:16
Datum
239 cm
Berg
73 cm
Tal
28
von 31
Offene Lifte
Lifte
vor 2 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
3S Gaislachkogl II | Gondelbahn | 1.978 m | ||
8EUB Gaislachkogl I | Gondelbahn | 2.040 m | ||
8EUB Gletscherexpress | Gondelbahn | 1.593 m | ||
8EUB Schwarze Schneid I | Gondelbahn | 919 m | ||
8EUB Schwarze Schneid II | Gondelbahn | 1.013 m | ||
8EUB Tiefenbach | Gondelbahn | 2.039 m | ||
10EUB Giggijoch | Gondelbahn | 2.648 m | ||
10EUB Hochsölden-Rotkogl | Gondelbahn | 1.197 m | ||
Zentrum Shuttle | Standseilbahn | 267 m | ||
8SK Giggijoch | 8-Sesselbahn | 1.232 m | ||
6SK Langegg | 6-Sesselbahn | 2.257 m | ||
6SK Seiterkar | 6-Sesselbahn | 919 m | ||
6SK Stabele | 6-Sesselbahn | 1.220 m | ||
6SK Wasserkar | 6-Sesselbahn | 1.472 m | ||
4SB Seekogl | 4-Sesselbahn | 889 m | ||
4SK Einzeiger | 4-Sesselbahn | 1.121 m | ||
4SK Hainbachkar | 4-Sesselbahn | 1.293 m | ||
4SK Heidebahn | 4-Sesselbahn | 1.620 m | ||
4SK Rosskirpl | 4-Sesselbahn | 1.648 m | ||
4SK Schwarzkogl | 4-Sesselbahn | 1.107 m | ||
4SK Silberbruennl | 4-Sesselbahn | 1.731 m | ||
2SB Gratl | 2-Sesselbahn | 1.079 m | ||
Minilift Giggijoch | Schlepplift | 152 m | ||
Minilift Tiefenbach | Schlepplift | 328 m | ||
SL Gaislachalm | Schlepplift | 505 m | ||
SL Innerwald I | Schlepplift | 350 m | ||
SL Innerwald II | Schlepplift | 430 m | ||
SL Karleskogl | Schlepplift | 915 m | ||
SL Mutkogl | Schlepplift | 2.099 m | ||
SL Seiterjoechl | Schlepplift | 992 m | ||
Gletscherband | Zauberteppich | - |
Pisten
vor 58 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | Piste Nr. 1 | ||
1a | Piste Nr. 1a | ||
1b | Piste Nr. 1b | ||
2 | Piste Nr. 2 | ||
2a | Piste Nr. 2a | ||
3 | Piste Nr. 3 | ||
3a | Piste Nr. 3a | ||
3b | Piste Nr. 3b | ||
4 | Piste Nr. 4 | ||
5 | Piste Nr. 5 | ||
6 | Piste Nr. 6 | ||
7 | Piste Nr. 7 | ||
7a | Piste Nr. 7a | ||
7b | Piste Nr. 7b | ||
8 | Piste Nr. 8 | ||
9 | Piste Nr. 9 | ||
10 | Piste Nr. 10 | ||
11 | Piste Nr. 11 | ||
12 | Piste Nr. 12 | ||
13 | Piste Nr. 13 | ||
14 | Piste Nr. 14 | ||
15 | Piste Nr. 15 | ||
16 | Piste Nr. 16 | ||
18 | Piste Nr. 18 | ||
19 | Piste Nr. 19 | ||
20 | Piste Nr. 20 | ||
21 | Piste Nr. 21 | ||
22 | Piste Nr. 22 | ||
23 | Piste Nr. 23 | ||
24 | Piste Nr. 24 | ||
25 | Piste Nr. 25 | ||
30 | Piste Nr. 30 | ||
31 | Piste Nr. 31 | ||
32 | Piste Nr. 32 | ||
33 | Piste Nr. 33 | ||
34 | Piste Nr. 34 | ||
35 | Piste Nr. 35 | ||
36 | Piste Nr. 36 | ||
37 | Piste Nr. 37 | ||
38 | Piste Nr. 38 | ||
39 | Piste Nr. 39 | ||
40 | Piste Nr. 40 | ||
41 | Piste Nr. 41 | ||
50 | Piste Nr. 50 | ||
61 | Skiroute Nr. 61 | ||
Funslope Giggijoch | |||
Rodelbahn Sölden Gaislachkogl | |||
Rodelbahn Stallwiesalm | |||
Rodelbahn Stallwiesalm | |||
Snowpark Giggijoch |