Preise Skipässe Sölden

Logo Sölden
Logo Sölden

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Topsaison 2023/24

23.12.2023 bis 05.01.2024
03.02.2024 bis 01.03.2024
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 74,50 € 41,00 € 59,50
1 Tag ab 11:00 € 70,00 € 38,50 € 56,00
1 Tag ab 13:00 € 59,00 € 32,50 € 47,00
2 Tage € 149,50 € 82,00 € 119,50
3 Tage € 219,50 € 120,50 € 175,50
4 Tage € 287,00 € 157,50 € 229,50
5 Tage € 356,50 € 196,00 € 285,50
6 Tage € 417,50 € 229,50 € 334,00

Hauptsaison 2023/24

08.12.2023 bis 22.12.2023
06.01.2024 bis 02.02.2024
02.03.2024 bis 12.04.2024
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 73,00 € 40,00 € 58,50
1 Tag ab 11:00 € 67,50 € 37,00 € 54,00
1 Tag ab 13:00 € 57,00 € 31,50 € 45,50
2 Tage € 144,50 € 79,50 € 115,50
3 Tage € 212,00 € 116,50 € 170,00
4 Tage € 277,50 € 152,50 € 222,00
5 Tage € 345,00 € 190,00 € 276,00
6 Tage € 404,00 € 222,00 € 323,00

Vorsaison 2023/24

16.11.2023 bis 07.12.2023
13.04.2024 bis 21.04.2024
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 69,50 € 38,00 € 55,50
1 Tag ab 11:00 € 65,00 € 35,50 € 51,50
1 Tag ab 13:00 € 54,50 € 30,00 € 43,50
2 Tage € 137,50 € 75,50 € 110,00
3 Tage € 202,00 € 111,00 € 161,50
4 Tage € 264,00 € 145,50 € 211,50
5 Tage € 328,50 € 180,50 € 263,00
6 Tage € 384,50 € 211,50 € 307,50
Veranstaltungen
Letzte Bewertungen
Gewinnspiel
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower