Topsaison 2025/26
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 83,00 € 45,50 € 66,50
1 Tag ab 11:00 € 77,00 € 42,50 € 61,50
1 Tag ab 12:00 € 71,00 € 39,00 € 57,00
1 Tag ab 13:00 € 65,00 € 35,50 € 52,00
2 Tage € 165,00 € 90,50 € 132,00
3 Tage € 242,00 € 133,00 € 193,50
4 Tage € 316,00 € 174,00 € 253,00
5 Tage € 393,00 € 216,00 € 314,50
6 Tage € 460,00 € 253,00 € 368,00
12 Tage € 718,00 € 395,00 € 574,50
Saisonkarte € 894,00 € 491,00 € 714,00
Skipass kaufen
Hauptsaison 2025/26
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 81,50 € 45,00 € 65,00
1 Tag ab 11:00 € 75,50 € 41,50 € 60,50
1 Tag ab 12:00 € 69,50 € 38,50 € 55,50
1 Tag ab 13:00 € 63,50 € 35,00 € 51,00
2 Tage € 161,50 € 89,00 € 129,00
3 Tage € 237,00 € 130,50 € 248,00
4 Tage € 310,00 € 170,50 € 308,00
5 Tage € 385,50 € 212,00 € 325,00
6 Tage € 451,00 € 248,00 € 361,00
12 Tage € 703,50 € 387,00 € 563,00
Saisonkarte - - -
Skipass kaufen
Vorsaison 2025/26
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 78,00 € 43,00 € 62,50
1 Tag ab 11:00 € 72,50 € 40,00 € 58,00
1 Tag ab 12:00 € 66,50 € 36,50 € 53,50
1 Tag ab 13:00 € 61,00 € 33,50 € 49,00
2 Tage € 155,00 € 85,00 € 124,00
3 Tage € 227,50 € 125,00 € 182,00
4 Tage € 297,00 € 163,50 € 237,50
5 Tage € 369,50 € 203,50 € 295,50
6 Tage € 432,50 € 238,00 € 346,00
12 Tage € 675,00 € 371,00 € 540,00
Saisonkarte - - -
Skipass kaufen
Kinder
Jahrgänge 2011 - 2017
Jugend
Jahrgänge 2006 - 2010
Senioren
ab Jahrgang 1951 und älter

Ermäßigungen

Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express
Letzte Bewertungen
bergfex