
Schneebericht SkiWelt / Westendorf
85 cm
Gestern, 08:38
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 08:38
- Schneebericht
- Gestern, 08:38
- Berg (Piste)
-
85 cmneu: 10 cm
- Tal (Piste)
- 40 cmneu: 10 cm
- Schneehöhe Ort
- 15 cm
- Schneezustand
- griffig
- Letzter Schneefall Region
- Gestern
Ort: 28.01.2023 - Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Tirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- keine Meldung
- www.skiwelt.at/betriebszeiten
- Pistenzustand
- sehr gut
- Offene Lifte
- 79 von 83
- Offene Pisten
-
230 km
von 270 km
-
190
von 223
- Talabfahrt
- keine Meldung
- 16
von 20 offen
- Funpark
- geschlossen
- Boardercross
- geschlossen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Eislaufplatz
- geschlossen
Wetter
- Anmerkung
Schnee
Lifte
vor 19 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
110 | Alpenrosenbahn I | Pendelbahn | 1.500 m | |
111 | Alpenrosenbahn II | Pendelbahn | 1.600 m | |
112 | Gondelbahn Choralmbahn | Pendelbahn | 2.200 m | |
120 | KiWest | Pendelbahn | 3.000 m | |
114 | Talkaser | 4-Sesselbahn | 500 m | |
115 | Laubkogel | Tellerlift | 300 m | |
117 | Fleiding | 8-Sesselbahn | 1.540 m | |
118 | Windauberg | 4-Sesselbahn | 850 m | |
119 | Gampenkogel | 4-Sesselbahn | 760 m | |
125 | Sammer | Schlepplift | 270 m | |
126 | Schneeberg | 4-Sesselbahn | 525 m |
Pisten
vor 19 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
110 | Alpenrosenabfahrt | 2.166 m | |
110 | Umfahrung Alpe Seite | 854 m | |
110a | Hollernabfahrt | 2.841 m | |
110b | Ellmererabfahrt | 2.325 m | |
111 | Skiabfahrt Windau | 5.034 m | |
112 | Alpe Seite | 1.273 m | |
113 | Steindlabfahrt | 918 m | |
114 | Talkaserabfahrt I | 843 m | |
119d | Fun Park - Big Playground | 3.219 m | |
114 | Trainingsstrecke | 716 m | |
115 | Laubkogel Abfahrt | 1.330 m | |
117 | Neuhögen Abfahrt | 1.363 m | |
117a | Fleidingabfahrt | 1.959 m | |
117b | Höhninger Abfahrt | 786 m | |
117b | Skiweg Fleiding Nord | 796 m | |
118 | Windaubergabfahrt I | 1.647 m | |
118a | Windaubergabfahrt II | 1.629 m | |
119 | Gampenkogel I | 1.001 m | |
119a | Gampenkogelabfahrt II | 1.700 m | |
120 | Ki-West Abfahrt | 4.693 m | |
125 | Übungswiese Samerfeld | 457 m | |
126 | Schneeberg | 455 m | |
126 | Übungswiese Schneeberg | 1.235 m | |
Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 m | ||
Bichling Abfahrt | 777 m | ||
110c | Familienabfahrt | 1.556 m | |
119a | Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 759 m | |
Kasbühelweg | 1.066 m | ||
Skiweg Fleiding | 905 m | ||
Verbindung Neuhögen - Fleiding | 649 m | ||
Skiweg Mayerhof | 224 m | ||
Skiroute Schrandl | 4.683 m | ||
Skiroute Hampfer | 1.781 m | ||
Skiweg Chor - Talkaser | 825 m | ||
Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 540 m | ||
Trapberg Abfahrt | 1.003 m | ||
Verbindung 110 zur Skiwiese | 318 m | ||
Verbindung Chor Mittel / Hollernabfahrt | 299 m | ||
Verbindung Samerfeld | 290 m | ||
Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 m | ||
Zufahrt Funpark | 164 m | ||
Mini Playground | 303 m | ||
117a | Neuhögen Steilhang | 152 m | |
110d Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | 97 m | ||
120 | Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 301 m | |
114 | Talkaserabfahrt II | 535 m | |
110 | Umfahrung Dorferwald | 103 m | |
126 | Skiweg Schneeberg Berg | 86 m | |
Funpark - boarders playground | 1.474 m |
Langlaufen Brixental / Kitzbüheler Alpen
- Loipenbericht
- 28.01.2023, 09:50
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 17 km gespurt (sehr gut)
- Loipen skating
- 31,8 km gespurt (sehr gut)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 03:15
-
-3.2°CHahnenkamm (14km)
-
4.1°C0.3mmKufstein (19km)
-
1.1°C0.8mmKrimml (22km)
-
3.0°CKiefersfelden (23km)
-
4.7°C1.1mmKirchdorf/Tirol (30km)
-
3.7°C1.8mmKössen (32km)
-
1.9°C0.7mmAlpbach (33km)
-
4.0°CReit im Winkel 2 (39km)
-
-2.0°CWendelstein-Soin (40km)

Unterkünfte finden
SkiWelt / Westendorf
74 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 10
- Pension 9
- Ferienwohnung 36
- Gasthof 1
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 8
- Hütte 3
- Ferienhaus 3
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 1
- Camping 1
20 Angebote und Pauschalen

Sportanbieter SkiWelt / Westendorf
Veranstaltungen
- 07.02.
- 21.02.
- 28.02.
- 07.03.
- 10.03. - 12.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 3 Stunden
- vor 5 Stunden
- vor 5 Stunden