
Wetterradar Tirol
Quelle: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Niederschlag, Bewölkung
und
Gewitter (15min)
Prognose
12:30


Heute, Mittwoch
Wieder stellt sich in Nordtirol ein strahlend sonniger und spätsommerlich warmer Herbsttag ein. Am Himmel sind nur wenige, hohe Federwolken zu sehen und die flachen Frühnebelfelder, wie etwa im St. Johanner Becken, lösen sich vormittags rasch auf. Über Osttirol dagegen liegt verbreitet Hochnebel, der vormittags aufbricht, auch hier kommt die Sonne zunehmend zum Vorschein. Tiefstwerte: 5 bis 11 Grad, Höchstwerte: 22 bis 26 Grad.
Werte von 12:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 17.0°C | 76% | - | - | - | - |
Alpbach | 929m | 17.2°C | 70% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Brenner | 1.373m | 15.9°C | 70% | - | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | 6.0°C | 9% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ehrwald | 982m | 19.0°C | 56% | - | - | - | - |
Galtür | 1.587m | 16.6°C | 53% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 13.2°C | 64% | - | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 15.3°C | 70% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Haiming | 671m | 19.7°C | 57% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 17.1°C | 68% | - | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | 17.6°C | 64% | - | - | - | - |
Imst | 773m | 18.0°C | 62% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 18.8°C | 64% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 18.8°C | 63% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 19.8°C | 58% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 13.5°C | 53% | - | - | - | - |
Kals | 1.352m | 15.2°C | 65% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 17.8°C | 76% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | 16.1°C | 85% | - | - | - | - |
Kufstein | 495m | 17.7°C | 75% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | 19.3°C | 55% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 19.7°C | 65% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mayrhofen | 633m | 18.9°C | 69% | 0.1 | - | - | - |
Nauders | 1.330m | 16.8°C | 64% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 17.2°C | 75% | - | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | 13.3°C | 48% | - | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | 12.3°C | 66% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | 10.9°C | 18% | - | - | - | - |
Prutz | 871m | 16.6°C | 74% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 19.2°C | 60% | - | - | - | - |
Reutte | 870m | 7.6°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Rinn | 924m | 18.4°C | 66% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 16.5°C | 67% | - | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | 17.6°C | 64% | - | - | - | - |
Sillian | 1.080m | 17.2°C | 61% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 16.9°C | 55% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 13.9°C | 70% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 17.9°C | 50% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 18.7°C | 58% | - | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 18.0°C | 58% | - | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | 17.8°C | 56% | - | - | - | - |
Virgen | 1.198m | 15.5°C | 62% | - | - | - | - |
Bundesländer
Ortswetter

Unterkünfte finden
Tirol
3.096 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 758
- Pension 346
- Ferienwohnung 1.385
- Gasthof 80
- Privatzimmer 70
- Bauernhof 83
- Hütte 73
- Ferienhaus 162
- Jugendherberge 1
- Jugendhotel 2
- Bed & Breakfast 7
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 8
- Hostel 3
- Chalet 106
- Camping 12
3.774 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 3.774
- Skiurlaub 432
- Winterurlaub 398
- Aktivurlaub 339
- Wanderurlaub 284
- Familienurlaub 261
- Angebote mit Skipass 236
- Kurzurlaub 214
- Sommerpauschale 195
- Specials 133
- Genießerpauschale 132
- Beauty & Wellness 116
- Herbstpauschale 112
- Mountainbikeurlaub 68
- Weihnachten/Silvester 61
- Bergsteigen 46
- Sportwochen 45
- Adventspauschale 44
- Romantikurlaub 42
- Saisonopening 41
- Langlaufen 36
- Abenteuerurlaub 36
- Bikertouren 34
- Golfpauschale 34
- Osterpauschale 32
- Wochenendpauschale 32
- Last Minute 30
- Radurlaub 27
- All Inclusive 26
- Frühlingspauschale 24
- Urlaub am Bauernhof 23
- Mid Week 21
- Saisonfinale 20
- Motorradurlaub 20
- Urlaub mit Wanderführer 17
- Skitouren 15
- Schneeschuhwandern 14
- Selbstversorger 14
- Gruppenreise 13
- Badeurlaub 12
- Camping 11
- Urlaub mit Hund 10
- Events 10
- Singleurlaub 10
- Single-Urlaub mit Kind 9
- Faschingspauschale 8
- Reiturlaub 7
- Kultururlaub 7
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 5
- Fitnessurlaub 5
- Seniorenpauschale 4
- Barrierefreier Urlaub 4
- Jugendreise 3
- Seminare und Tagungen 2
Tipp der Woche

Buche jetzt dein Bergerlebnis und genieße den Wanderherbst in den Ammergauer Alpen. Ab fünf Übernachtungen erhältst du eine Wanderkarte und einen 30€ Hüttengutschein geschenkt!

Sportanbieter Tirol
Veranstaltungen
- 05.06. - 29.09. jeweils Mo
- 06.06. - 30.09. jeweils Di
- 21.06. - 15.10. jeweils Mi
- 26.06. - 02.10. jeweils Mo
- 06.07. - 26.10. jeweils Do
Letzte Bewertungen
- vor 1 Stunde
- vor 4 Stunden
- vor 4 Stunden
- vor 20 Stunden
- vor 1 Tag