Quelle: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Niederschlag, Bewölkung
und
Gewitter (15min)
Prognose
06:45
Heute, Samstag
Wir starten verbreitet frostig und mit hochnebelartigen Restwolken, aus denen es in der Früh noch ein paar Schneeflocken geben kann. Zwischen Osttiroler und dem Kitzbüheler Raum können sich zudem höhere, aber sehr dünne Wolkenfelder aufhalten. Nach Auflösung der Restwolken überall Übergang zu sonnigem Wetter. Es ist mit Nordostwind ausgesprochen kalt für die Jahreszeit, besonders unangenehm kann der Tauernwind werden. Tiefstwerte: -9 bis -3 Grad, Höchstwerte: -4 bis 0 Grad.
| Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | -8.9°C | 91% | 2.3 | 0.3 | 0.1 | - |
| Alpbach | 929m | -6.8°C | 83% | 3.4 | 0.1 | - | - |
| Brenner | 1.373m | -7.6°C | 66% | - | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | -21.7°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ehrwald | 982m | -8.9°C | 87% | 6.0 | 1.1 | 0.2 | - |
| Galtür | 1.587m | -9.5°C | 86% | 0.8 | 0.4 | 0.1 | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | -13.2°C | 88% | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
| Hahnenkamm | 1.790m | -12.3°C | 79% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Haiming | 671m | -2.4°C | 74% | - | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | -6.8°C | 90% | 0.2 | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | -5.7°C | 81% | 0.1 | - | - | - |
| Imst | 773m | -4.4°C | 78% | 0.3 | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | -2.9°C | 87% | 1.5 | 0.4 | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | -1.7°C | 82% | 0.8 | 0.1 | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | -14.2°C | 82% | 1.5 | 0.2 | - | - |
| Jenbach | 530m | -1.4°C | 69% | 0.2 | - | - | - |
| Kals | 1.352m | -5.7°C | 55% | - | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | -4.2°C | 87% | - | - | - | - |
| Kössen | 588m | -5.0°C | 92% | 0.2 | - | - | - |
| Kufstein | 495m | -2.1°C | 88% | 2.1 | - | - | - |
| Landeck | 798m | -4.8°C | 84% | - | - | - | - |
| Lienz | 659m | -6.2°C | 91% | 0.4 | - | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | -10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Mayrhofen | 633m | -3.6°C | 92% | 3.6 | 0.2 | - | - |
| Nauders | 1.330m | -6.7°C | 74% | - | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | -7.5°C | 89% | 2.9 | 0.7 | 0.2 | - |
| Obergurgl | 1.938m | -11.4°C | 80% | 5.4 | 2.3 | 1.1 | 0.1 |
| Patscherkofel | 2.247m | -15.1°C | 86% | - | - | - | - |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | -18.1°C | 81% | 1.7 | - | - | - |
| Prutz | 871m | -2.8°C | 64% | - | - | - | - |
| Reutte | 850m | -6.0°C | 97% | 0.7 | - | - | - |
| Rinn | 924m | -5.7°C | 83% | - | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | -9.5°C | 78% | 0.1 | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | -7.5°C | 82% | 0.2 | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | -9.9°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | -8.0°C | 89% | 1.9 | 0.1 | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | -10.5°C | 90% | - | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -7.9°C | 89% | 0.8 | 0.6 | 0.5 | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | -5.9°C | 81% | - | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | -14.4°C | 86% | 5.7 | 0.4 | - | - |
| Umhausen | 1.029m | -6.5°C | 86% | - | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | -5.4°C | 64% | - | - | - | - |
Bundesländer
Skigebiete Wetter
Skiwetter
Unterkünfte
Tirol
2.722 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 705
- Pension 285
- Ferienwohnung 1.218
- Gasthof 72
- Privatzimmer 55
- Bauernhof 64
- Hütte 57
- Ferienhaus 142
- Jugendherberge 1
- Jugendhotel 1
- Bed & Breakfast 7
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 5
- Hostel 3
- Chalet 94
- Camping 13
3.523 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 3.523
- Skiurlaub 635
- Winterurlaub 586
- Aktivurlaub 285
- Angebote mit Skipass 239
- Familienurlaub 232
- Kurzurlaub 185
- Specials 133
- Wanderurlaub 117
- Beauty & Wellness 111
- Genießerpauschale 86
- Sommerpauschale 79
- Saisonopening 74
- Weihnachten/Silvester 69
- Adventspauschale 63
- Langlaufen 43
- Selbstversorger 42
- Osterpauschale 41
- Herbstpauschale 40
- Romantikurlaub 38
- Frühlingspauschale 34
- Sportwochen 33
- Mid Week 28
- Wochenendpauschale 26
- Abenteuerurlaub 24
- Skitouren 22
- Schneeschuhwandern 20
- Events 19
- Mountainbikeurlaub 19
- Urlaub am Bauernhof 19
- Bergsteigen 17
- Saisonfinale 17
- Urlaub mit Hund 14
- Last Minute 14
- Faschingspauschale 12
- Bikertouren 12
- Motorradurlaub 10
- Badeurlaub 9
- Fitnessurlaub 9
- Radurlaub 7
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 7
- Urlaub mit Wanderführer 7
- Single-Urlaub mit Kind 6
- All Inclusive 5
- Camping 5
- Kultururlaub 5
- Gruppenreise 5
- Golfpauschale 4
- Singleurlaub 4
- Barrierefreier Urlaub 3
- Schulskiwochen und Skikurse 3
- Seniorenpauschale 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Jugendreise 1
- Seminare und Tagungen 1
Tipp der Woche
Livemusik auf drei Bühnen, Foodtrucks, kostenloser Ski- und Snowboardtest, und jede Menge Partystimmung.
Sportanbieter Tirol
Veranstaltungen
- 19.11. - 22.11. täglich
- 19.11. - 22.11. täglich
- 21.11. - 24.12. täglich
- 29.11. - 07.12. täglich
- 30.11.
Letzte Bewertungen
- vor 22 Stunden
- vor 3 Tagen
- vor 3 Tagen
- vor 3 Tagen
- vor 3 Tagen
Finde deine Unterkunft
Verpasse keine Angebote und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub
Zum Newsletter anmelden
document.activeElement.blur(), 25); close();"
x-trap="$store.modal.isOpen('newsletter')"
@modal-open.window="openModal($event.detail)"
@modal-close.window="closeModal($event.detail)"
>
Fehler
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuche es erneut.
document.activeElement.blur(), 25); close();"
x-trap="$store.modal.isOpen('newslettersuccess')"
@modal-open.window="openModal($event.detail)"
@modal-close.window="closeModal($event.detail)"
>
Vielen Dank für deine Anmeldung
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.